Vector V500是(shì)一(yī)款(kuǎn)全(quán)係統多頻定(dìng)位測向智(zhì)能天(tiān)綫(xiàn),集成了高精度定位測(cè)向(xiàng)接收(shōu)機(jī)和高(gāo)性能GNSS天綫。
關鍵字:V500 高(gāo)性能GNSS羅經,V500定(dìng)位測向智(zhì)能(néng)天綫,定(dìng)位(wèi)測向智能天綫
V500 高(gāo)性(xìng)能GNSS羅經(jīng)產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè):
Vector V500是(shì)一款全係統多(duō)頻定位測(cè)向智能天(tiān)綫(xiàn),集成(chéng)了(liǎo)高精度(dù)定位測(cè)向接收(shōu)機和高(gāo)性能GNSS天綫(xiàn),支持(chí)GPS,BeiDou,GLONASS,Galileo和(hé)QZSS等(děng)衛星(xīng)信(xìn)號(hào)的(dí)接收。
V500支持(chí)SBAS,“中國精度”,RTK等多(duō)種差分定位(wèi)模(mó)式(shì),通(tōng)過“中國(guó)精(jīng)度(dù)”(Atlas)星基(jī)增強(qiáng)定(dìng)位服務,單機(jī)可實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)定(dìng)位(wèi)精(jīng)度(dù)。
V500采用(yòng)多種接口設(shè)計,支持藍(lán)牙和(hé)Wi-Fi無(wú)綫通(tōng)訊(xùn),配(pèi)備功(gōng)能(néng)強(qiáng)大的(dí)WebUI,操作(zuò)更(gēng)加簡便。
V500良好(hǎo)的性(xìng)能,專為海(hǎi)洋(yáng)應用(yòng)而(ér)設(shè)計,同(tóng)時(shí)也(yě)可滿足(zú)各種高精(jīng)度陸(lù)地應用(yòng)的使用需求。

V500 高性能(néng)GNSS羅經(jīng)產品特點(diǎn):
● 全(quán)係統多(duō)頻定位測(cè)向智能天綫;
● 支(zhī)持(chí)“中(zhōng)國精度(dù)”,單(dān)機實現(xiàn)厘米級定(dìng)位;
● 雅典娜(nà)RTK引(yǐn)擎(qíng),RTK初(chū)始化(huà)更快,更(gēng)穩(wěn)定;
● 高(gāo)精(jīng)度(dù)定(dìng)向(xiàng),定向(xiàng)精(jīng)度高達0.27°;
● 接口(kǒu)豐(fēng)富,支(zhī)持串口(kǒu),CAN,網(wǎng)口,藍牙及(jí)Wi-Fi;
● 強(qiáng)大的(dí)WebUI,Wi-Fi直(zhí)連,操作更(gēng)簡(jiǎn)便(biàn);
● 適用(yòng)於惡劣(liè)環(huán)境的全堅固(gù)解決(jué)方案(àn)。
V500 高性能GNSS羅(luó)經技(jì)術(shù)參(cān)數(shù):
GNSS性(xìng)能指標(biāo) | |||
接收機類型 | GNSS多(duō)頻RTK接收機 | ||
可接收信號 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS6, IRNSS6, 中國精度 | ||
通(tōng) 道(dào) 數 | 1059 | ||
跟蹤靈敏度(dù) | -142 dBm | ||
SBAS跟蹤 | 2通道,並行跟(gēn)蹤(zōng) | ||
數據更新率 | 10 Hz 標配(pèi), 20 Hz 可(kě)授權 | ||
授(shòu)時精(jīng)度(1PPS) | 20 ns | ||
轉(zhuǎn) 彎 率(shuài) | zui大100°/s | ||
冷 啟 動 | 60 s | ||
溫 啟(qǐ) 動 | 30 s (典型值) | ||
熱 啟 動 | 10 s (典型(xíng)值) | ||
航(háng)向(xiàng)鎖(suǒ)定 | 10 s (典型值(zhí),有效(xiào)定(dìng)位後(hòu)) | ||
速度(dù)限(xiàn)製 | 515m/s | ||
高程限(xiàn)製(zhì) | 18000m | ||
差分選(xuǎn)項 | SBAS, 中(zhōng)國精度 (L-Band), RTK | ||
精(jīng)度指(zhǐ)標(biāo) | |||
定(dìng)位精度(dù) | RMS(67%) | 2D RMS (95%) | |
單 點1 | 2.4 m | - | |
SBAS2 | 0.6 m | - | |
Atlas H105 | 0.08 m | 0.16 m | |
Atlas H305 | 0.3 m | - | |
AtlasBasic5 | 0.5 m | - | |
RTK1,3 | 8mm+1ppm | 15mm+2ppm | |
測向(xiàng)精度(dù) | 0.27° | ||
俯仰(yǎng)/橫滾 | 1° | ||
起伏精度 | 30cm (DGPS)1, 10cm (Atlas)1,5, 5cm (RTK)1,5 | ||
L-Band性能(néng)指(zhǐ)標 | |||
頻(pín)率範(fàn)圍 | 1525 ~ 1560 MHz | ||
跟(gēn)蹤(zōng)靈(líng)敏度(dù) | -130 dBm | ||
通(tōng)道間隔(gé) | 5 kHz | ||
衛星信號跟蹤 | 手動(dòng)或(huò)自動(dòng) | ||
捕獲時間 | 15 s (典型(xíng)值) | ||
通訊(xùn)指標(biāo) | |||
通訊(xùn)端口(kǒu) | 1個(gè)全雙(shuāng)工(gōng)RS-232/RS-422, 1個RS-232, 2個CAN, 1個網口 | ||
波(bō) 特(tè) 率 | 4800 ~ 115200 bps | ||
無綫接(jiē)口 | 藍牙(yá)2.0,Wi-Fi 2.4GHz | ||
差(chà)分(fēn)協議(yì) | 自有(yǒu)差(chà)分格(gé)式ROX,RTCM v2.3,RTCM v3.2,CMR7,CMR+7 | ||
數據(jù)協議 | NMEA 0183, Crescent二進(jìn)製(zhì) | ||
授(shòu)時輸出 | 1PPS(CMOS,上(shàng)升沿同(tóng)步) | ||
事(shì)件標(biāo)識(shí)輸入 | 漏*開路,下(xià)降(jiàng)沿同(tóng)步,10KΩ,10pF負載 | ||
電(diàn)氣指標 | |||
工(gōng)作電壓 | 9 ~ 32 VDC | ||
功(gōng) 耗 | 7.5 W | ||
工作(zuò)電(diàn)流(liú) | 1.8 A | ||
電源隔離(lí) | 無(wú) | ||
反(fǎn)ji性保(bǎo)護(hù) | 有 | ||
環境(jìng)指(zhǐ)標 | |||
工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度(dù) | -40°C ~ +70°C | ||
存(cún)儲溫(wēn)度 | -40°C ~ +85°C | ||
濕(shī) 度 | 95%無(wú)冷凝 | ||
防(fáng)護(hù)等級 | 符合 ISO 60529:2013 關(guān)於IPx6 / IPx7 / IPx9 | ||
震(zhèn) 動 | 符合 IEC 60945:2002 第(dì)8.7節振(zhèn)動 | ||
EMC | 符合 IEC 60945:2002 | ||
機械指標 | |||
尺 寸 | 68.6L x 22.0W x 12.3H cm | ||
重 量(liáng) | 3.7 kg | ||
狀態(tài)指(zhǐ)示燈 | 電源,GNSS鎖(suǒ)定(dìng),航(háng)向指(zhǐ)示燈 | ||
電源/數據接口 | 22-pin | ||
輔助設備 | |||
陀 螺(luó) 儀 | 提(tí)供(gōng)航向平滑(huá)及(jí)快速(sù)定向(xiàng)重(zhòng)捕獲,當(dāng)GNSS信號(hào)丟失時, 提(tí)供長(cháng)達3分(fēn)鐘輔助(zhù)航向(xiàng), 精度優於1°/min4。 | ||
傾(qīng)角傳感(gǎn)器 | 提供(gōng)傾斜(xié),橫滾數(shù)據,輔助(zhù)進(jìn)行(háng)快速定向及定向重捕獲。 | ||
注(zhù)釋:
1. 取(qǔ)決於(yú)多(duō)路徑影響,可見衛(wèi)星(xīng)數(shù),衛(wèi)星分布(bù),SA影(yǐng)響(xiǎng)以及(jí)電離層活動(dòng)
2. 取(qǔ)決於多路(lù)徑影(yǐng)響(xiǎng),可見(jiàn)衛星(xīng)數,SBAS可用性和衛(wèi)星分布(bù)
3. 取(qǔ)決於多路徑影(yǐng)響,可(kě)見衛(wèi)星(xīng)數,衛星分(fēn)布(bù),基綫(xiàn)長以(yǐ)及電離(lí)層(céng)活動(dòng)
4. 基於40s平(píng)滑(huá)時間(jiān)常數(shù)
5. 可通(tōng)過(guò)固(gù)件升(shēng)級激(jī)活
6. CMR和CMR+不包(bāo)含標準之外的(dí)專有數據(jù)信息