VIBER X2測振儀是(shì)為(wéi)工廠維修和運(yùn)行人員設計的(dí),簡單易用(yòng),測(cè)量(liáng)可靠,瑞典進口(kǒu)測振(zhèn)儀是檢查(chá)和分(fēn)析機(jī)器(qì)狀態的優(yōu)良(liáng)工具。
關(guān)鍵(jiàn)字:瑞(ruì)典VMI VIBER X2測振(zhèn)儀,VMI VIBER X2測振(zhèn)儀(yí),VMI VIBER X2
瑞(ruì)典(diǎn)VMI VIBER X2測振儀產品(pǐn)簡介:
瑞典進口測(cè)振儀VIBER X2是為工廠維(wéi)修(xiū)和(hé)運行(háng)人員設(shè)計的(dí),簡單易(yì)用,測(cè)量(liáng)可靠,是(shì)檢查(chá)和分析機器狀(zhuàng)態的(dí)優良工(gōng)具(jù)。
瑞(ruì)典VMI VIBER X2測(cè)振儀(yí)產品特點:
. 準確測量3個(gè)可(kě)選的(dí)頻率(shuài)範(fàn)圍(wéi)
. 同時(shí)測量總振值(zhí)和軸(zhóu)承狀態(BC)
. 使(shǐ)用(yòng)者可選測量單位和(hé)幅值(zhí)類型(xíng):
. 單位:g,mm/sec,μm,inch/sec,mils
. 幅值類(lèi)型(xíng):RMS, Peak 或 P-P
. 軸承狀(zhuàng)態測量(liáng)頻帶寬 (0.5 - 30 kHz)
. 測量穩(wěn)定性棒圖指示
. 顯示(shì)*大振(zhèn)動幅值頻(pín)率(shuài),CPM 或(huò) Hz,簡單迅速故(gù)障分(fēn)析(xī)
. 振動(dòng)信號動態(tài)範(fàn)圍大 (至50 g).
. 低功(gōng)耗
. 高(gāo)性能加速(sù)度傳(chuán)感(gǎn)器
. 通過紅(hóng)色和(hé)黃(huáng)色LED清晰指(zhǐ)示警(jǐng)告和危(wēi)險報警(jǐng)
. 直(zhí)觀易(yì)操作(zuò)
. 快(kuài)速(sù)充(chōng)電器
. 先(xiān)進技術,采(cǎi)用DSP處(chǔ)理(lǐ)器(qì)
. 屏幕(mù)背光(guāng)顯示
. 幾(jī)種語言(yán)選擇
. 可調自動(dòng)關機(jī)時間(jiān)
. 防水防塵(chén) IP 65 密(mì)封(fēng)。

瑞典(diǎn)VMI VIBER X2測(cè)振儀技術參數(shù):
輸(shū)入(rù)幅值(zhí)範(fàn)圍 | 振動 | 50 g RMS | ||
軸承狀態(tài) BC | 5 g RMS | |||
頻率範(fàn)圍 | 振(zhèn)動 | 2 – 1600 Hz 4 – 3200 Hz 10 -1000 Hz | 可選,非(fēi)積(jī)分測量(liáng)單位 硬件(jiàn)高(gāo)通(tōng)濾波器(qì), -3dB @475Hz | |
軸承(chéng)狀態(tài) | 一(yī)般1.5 to 20 KHz 擴展(zhǎn) 0.5 to 30 kHz (-3dB) | 硬件高(gāo)通濾(lǜ)波器,-3dB @475Hz | ||
溫(wēn)度範(fàn)圍 | -20 至 140 °C | |||
振(zhèn)動單位(wèi) | g, mm/sec, μm, inch/sec, mils | 可選 | ||
振動幅值類型 | RMS, Peak, Peak-Peak | 可選(xuǎn) | ||
*大振動頻率 | 2 – 1600 Hz 4 – 3200 Hz 10 -1000 Hz | 4 Hz – 1 KHz 8 Hz – 1 KHz 10 Hz – 1 KHz | 可選 Hz 或 CPM | |
聲(shēng)音(yīn)頻(pín)率 | 10 Hz – 10 KHz | +26 dB to -66.5 dB | ||
500 Hz – 10 KHz | +26 dB to -66.5 dB | |||
準確度(dù) | 振(zhèn)動 | ± 3% | 量程(chéng):加速(sù)度(dù)50g,速度200 mm/s,位(wèi)移3000μm 對於低率,小(xiǎo)於(yú)-3dB衰減(jiǎn) | |
軸承(chéng)狀(zhuàng)態BC | ± 2 % | 大(dà)於 0.03 gBC | ||
頻率(shuài) | ± 0.5 Hz | 發(fā)射率*須設置與(yǔ)靶麵(miàn)一致 | ||
溫(wēn)度 | ± 1 °C | |||
振(zhèn)動(dòng)傳感(gǎn)器 | 加(jiā)速(sù)度傳(chuán)感(gǎn)器 | 標(biāo)準(zhǔn) 100 mV/g± 5% | ||
溫度傳感器(qì) | 內(nèi)置(zhì)紅外測(cè)溫(wēn)傳感器(qì)和(hé)激(jī)光(guāng)束 | 目(mù)標(biāo)距離(lí)於 100 至(zhì) 200mm | ||
電(diàn)池 | 可充(chōng)電 NiMHi | 3 X1.2V節 @ 2700 mAh | 電池壽命(mìng)取決(jué)於背光(guāng)和耳機(jī)音量大小(xiǎo),背光增(zēng)加約40mA,*大音量達150mA | |
電(diàn)池壽(shòu)命 | 充滿(mǎn)電至少使用(yòng)24小時 | |||
外部充電(diàn)器(qì) | 7.5 V 調(tiáo)節(jié) @ 1000 mA | |||
LCD顯示(shì)器(qì) | B&W 64 X 100像素,帶(dài)背光(guāng) | |||
電(diàn)源(yuán)消(xiāo)耗 | 運行模(mó)式(shì) | 100 mA (平均(jūn)) | 背光(guāng)和聲(shēng)音關閉,功耗直接(jiē)與有效(xiào)測量(liáng)有關(guān)。溫度測量(liáng)消耗比振動測量(liáng)大 | |
休眠(mián)模(mó)式 | > 20μA | |||
密封(fēng)防(fáng)護 | IP 65 | |||
工作(zuò)溫度範圍(wéi) | -10 to 80 °C | 儲存溫度 -20°C to 90°C | ||
重(zhòng)量 | 480 g | 儀器(qì)包括(kuò)電池(chí)和(hé)傳(chuán)感器(qì) | ||
動(dòng)態耳機 | 阻抗 | 32 Ohm | ||
頻率(shuài)範圍(wéi) | 20 – 20 000 Hz | |||
*大(dà) | 106 dB + /- 3dB @ 1 kHz | |||
音(yīn)量控製(zhì) | 在(zài)耳機(jī)上(shàng)和在儀(yí)器上 | |||
VIBER X2組件:
X2儀器,加速度傳(chuán)感器,磁(cí)座,探針,軟包
(X2 不(bù)具(jù)備耳(ěr)機,測(cè)溫(wēn)和激(jī)光指(zhǐ)示,充電(diàn)器(qì))