美國General DSM403SD聲級計/噪(zào)音(yīn)計(jì)用(yòng)於(yú)噪聲汙(wū)染控製,檢(jiǎn)測(cè)OSHA噪聲級別及標(biāo)準(zhǔn)和聲學設(shè)計等(děng)。
關(guān)鍵字(zì):DSM403SD,DSM403SD噪音計,美(měi)國(guó)General噪(zào)音(yīn)計(jì)
美國General DSM403SD聲(shēng)級(jí)計(jì)/噪音計產(chǎn)品簡介:
美國(guó)General DSM403SD聲級(jí)計(jì)/噪音(yīn)計用於噪聲汙染控製(zhì),檢測(cè)OSHA噪聲(shēng)級別及(jí)標準和聲學設(shè)計等。
可以(yǐ)顯示(shì)*大和*小(xiǎo)讀數(shù),執行(háng)自(zì)動數據記(jì)錄在采(cǎi)樣(yàng)時間可設置(zhì)的從1秒(miǎo)到9個小時,具有自動(dòng)關機(jī)功能(néng)。
美(měi)國(guó)General DSM403SD聲級計(jì)/噪(zào)音計(jì)產品特(tè)點(diǎn):
大型(xíng)背光LCD
符(fú)合ICE61672標準
自動(dòng)量(liáng)程(chéng)或(huò)手動量(liáng)程(chéng)
“A”或(huò)“C”頻(pín)率(shuài)加權(quán)
快(kuài)速或(huò)慢(màn)速加權(quán)
ji小/ji大/峰值存儲器(qì)+數(shù)據(jù)保持
以(yǐ)Excel格式(shì)下載(zǎi)日誌(zhì)
美(měi)國(guó)General DSM403SD聲級(jí)計(jì)/噪(zào)音計(jì)產品產品應用:
. 噪(zào)音(yīn)汙染控製(zhì)
. OSHA噪音(yīn)法規遵(zūn)從
. 聲(shēng)學設(shè)計(jì)。
美國General DSM403SD聲(shēng)級(jí)計(jì)/噪(zào)音(yīn)計技術參數:
General DSM403SD聲級(jí)計(jì)/噪音計 | |
嵌(qiàn)入(rù)式(shì)微控製器 | 定(dìng)製(zhì)單芯(xīn)片LSI器件(jiàn) |
顯示類型(xíng) | 綠(lǜ)色背(bèi)光液(yè)晶 |
顯(xiǎn)示尺寸(cùn) | 2.05 x 1.5。 (52 x 38毫(háo)米(mǐ)) |
參數(shù)測(cè)量 | 30 - 80 dB, 50 - 100 dB, 80 - 130 dB |
頻率(shuài)範圍(wéi) | 31.5 Hz to 16 kHz |
測量範圍 | 在自變換(huàn)量(liáng)程模式(shì)下(xià)30到(dào)130分貝(bèi) |
測量(liáng)加權(quán) | 頻(pín)率:頻(pín)率(shuài)使用類(lèi)我IEC 61672標(biāo)準(zhǔn),考(kǎo)慮使用(yòng)“A”或(huò)“C”標準(zhǔn) |
測量(liáng)精度 | “A”頻率加(jiā)權(quán):±2.0 dB @ 31.5赫茲,1.5 dB@ 63 Hz,1.5 dB @ 125 Hz,1.4 dB @ 250 Hz,1.4 dB @500 Hz,1.1 dB @ 1 kHz,1.6 dB @ 2 kHz,1.6 dB @ 4 kHz,+ 2.1 dB和-3.1 dB @ 8 kHz,+ 3.0 dB和(hé)-6.0 dB @12.5 kHz,+ 3.5 dB和(hé)-17.0 dB @ 16赫(hè)茲(zī) |
測(cè)量(liáng)分(fēn)辨率 | 0.1 dB |
數(shù)據(jù)記(jì)錄(lù)采樣(yàng)時(shí)間 | 1秒(miǎo)到1小時 |
可設(shè)置(zhì)的參數(shù) | 日期,時間(jiān),自動關機,beep聲(shēng),采(cǎi)樣時間(jiān),小(xiǎo)數點或(huò)逗號小數(shù)除法,“A”或(huò)“C”頻率(shuài)加權(quán),快或慢時間權重 |
存(cún)儲/可撤銷(xiāo)的(dí)讀(dú)數 | *大值(zhí),*小值(zhí) |
SD卡(qiǎ)的(dí)容(róng)量(liáng) | 1 GB - 16 GB |
工作溫(wēn)度 | 32°- 122°F(0°至50°C) |
操作(zuò)相對濕度 | 0到(dào)85% |
電力(lì)供(gōng)應 | 六(liù)個鹼性“AA”電(diàn)池或(huò)可(kě)選(xuǎn)9-VDC AC適配(pèi)器 |
電(diàn)力消耗 | 8 mADC(正常運(yùn)行,背光(guāng)和SD卡不保(bǎo)存數據) |
美(měi)國General DSM403SD聲級計/噪(zào)音計發貨(huò)清(qīng)單:
DSM403SD聲(shēng)級計(jì)
防(fáng)風帽
SD內存卡
說(shuō)明書(shū)
手(shǒu)提箱