意(yì)大利DELTAOHM(德(dé)爾(ěr)特) HD33LM.GSM無(wú)綫氣(qì)象站可選通過(guò)E-mail,FTP發(fā)送數據(jù)到(dào)HTTP服(fú)務(wù)器(qì),可(kě)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)空氣溫度,相對(duì)濕(shī)度,大氣壓力,太(tài)陽(yáng)輻(fú)射(shè),雨(yǔ)量,風速(sù),風(fēng)向(xiàng)等(děng)參數。
關(guān)鍵字(zì):HD33LM.GSM無綫氣象站,DELTAOHM HD33LM.GSM,DELTAOHM HD33LM.GSM無綫氣象(xiàng)站
意(yì)大利(lì)DELTAOHM(德(dé)爾特(tè)) HD33LM.GSM無綫(xiàn)氣象站(zhàn)產(chǎn)品特(tè)點(diǎn):
HD33LM.GSM無綫(xiàn)氣象站,帶(dài)GSM/GPRS模(mó)塊(kuài),可以(yǐ)遠程監(jiān)測空氣(qì)溫度,相對(duì)濕度,大氣壓力,太陽輻(fú)射(shè),雨量,風速,風向(xiàng)等(děng)參數。
測(cè)量(liáng)溫(wēn)度(dù),相對濕度,露(lòu)點(diǎn),大氣(qì)壓,太陽(yáng)輻射,雨量(liáng),風速和(hé)風(fēng)向等參(cān)數
GSM/GPRS模塊遠(yuǎn)程(chéng)監測(cè)
可(kě)選(xuǎn)通(tōng)過E-mail,FTP發送數據(jù)到HTTP服務(wù)器(qì)
連(lián)接電(diàn)腦可以直(zhí)接(jiē)進行(háng)數(shù)據設置
可(kě)選(xuǎn)FDA 21 CFR part 11審(shěn)計(jì)追(zhuī)蹤軟(ruǎn)件
可設置(zhì)E-mail或(huò)SMS遠(yuǎn)程(chéng)報(bào)警
防護等級IP67
可(kě)選(xuǎn)LCD顯(xiǎn)示屏
電源適(shì)配(pèi)器(qì)或太(tài)陽能板供電(diàn)
意(yì)大(dà)利DELTAOHM(德(dé)爾特) HD33LM.GSM無(wú)綫氣象(xiàng)站技(jì)術參數:
采集(jí)器主機參(cān)數: | |
供電(diàn) | 7…30 Vdc |
功(gōng)耗(hào) | < 2 mA@測量(liáng),< 0.8 A@ 峰(fēng)值(zhí)啟動GSM |
天綫(xiàn) | 外置(zhì) |
數據(jù)采集間隔(gé) | 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min |
數據記(jì)錄間隔(gé) | 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min |
存儲 | 循環存(cún)儲或者存滿停(tíng)止,可(kě)存(cún)儲128,000到440,000個數(shù)據,具體(tǐ)和(hé)傳感(gǎn)器(qì)的參數(shù)有關 |
報警(jǐng) | 蜂鳴報警,E-mail或(huò)者SMS報(bào)警 |
顯示 | 可選(xuǎn)LCD顯示屏 |
LED指示(shì)燈 | 紅(hóng)色(sè)閃爍:供(gōng)電(diàn);綠(lǜ)色(sè)閃(shǎn)爍(shuò):GSM啟動 |
連接電腦(nǎo) | USB接口連(lián)接電(diàn)腦 |
使用環境(jìng) | -20…+70℃/0…100 %RH |
輸(shū)入 | 5個M12接口 l 溫濕度傳(chuán)感器(qì) l 溫度(dù)傳感(gǎn)器(qì) l 輻射傳感器 l 雨(yǔ)量桶(tǒng) l 風(fēng)杯(bēi)傳(chuán)感(gǎn)器 l 風向標(biāo)傳(chuán)感器 |
重量(liáng) | 約1Kg |
材(cái)質 | Polycarbonate |
尺寸 | 122x120x56mm(不含外置天綫) |
防(fáng)護等級 | IP67 |
傳感(gǎn)器參(cān)數(shù) | |
溫(wēn)度(dù)傳感(gǎn)器 | |
傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | NTC 10 kΩ@ 25℃ |
測(cè)量範圍 | -40℃…+105℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
精(jīng)度 | ±0.3 ℃:0℃…+70℃,±0.4℃其它溫度(dù)範圍(wéi) |
穩(wěn)定(dìng)性 | 0.1℃/年 |
相對(duì)濕(shī)度(dù)傳(chuán)感器 | |
傳(chuán)感(gǎn)器 | 電容 |
測量範(fàn)圍 | 0…100 %RH |
分辨(biàn)率(shuài) | 0.1 % |
精度 | ±1.8 %RH:0…85 %RH , ±2.5 %RH:85…100 %RH @ T=15…35℃ ±(2 + 1.5%測量)% @ T:其(qí)它濕(shī)度(dù)範圍 |
工作(zuò)溫度(dù) | -40…+80℃ |
響(xiǎng)應(yīng)時間 | T90 < 20 s(風速(sù)= 2 m/s,不(bù)帶防護帽(mào)) |
溫度漂(piāo)移 | ±2% |
穩(wěn)定性 | 0.1%RH/年 |
計算參(cān)數 | 露點(diǎn) |
大氣壓傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | |
傳感(gǎn)器 | 壓(yā)阻(zǔ) |
測量(liáng)範圍 | 300…1100 hPa |
分(fēn)辨率 | 0.1 hPa |
精度 | ±0.5 hPa:800...1100 hPa @ T=25℃ ±1 hPa :300...1100 hPa @ T=0...50℃ |
穩(wěn)定(dìng)性(xìng) | 1 hPa /年(nián) |
溫度(dù)漂移 | ±3hPa:-20…+60℃ |
輻(fú)射(shè)傳感器(qì) | |
傳感器(qì) | 熱電堆(duī) |
測量範(fàn)圍(wéi) | 0…2000 W/m2 |
分辨率(shuài) | 1 W/m2 |
靈(líng)敏(mǐn)性 | 可調mV/(kW m-2) |
計(jì)算參(cān)數 | 日照(zhào)輻射Wh/m2(Wh = watt hour) |
雨(yǔ)量桶 | |
傳感器 | 翻鬥式 |
分辨率(shuài) | 0.1mm/0.2mm/0.5mm |
風速(sù)傳(chuán)感器(qì)-HD54.3風杯傳(chuán)感(gǎn)器 | |
傳感(gǎn)器(qì) | 三杯風速計 |
測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | 1…75 m/s |
分辨率(shuài) | 0.1 m/s |
精(jīng)度(dù) | ±0.14 m/s @ 10 m/s |
補償(cháng) | 0.35 m/s |
Gain | 0.765 m s-1/HZ |
距離(lí)常數(63%) | 2.55 m @ 5 m/s / 2.56 m @ 10 m/s (ASTM D 5096-02) |
風向(xiàng)傳感器-HD54.D風向標 | |
傳(chuán)感器 | 連續(xù)旋轉(zhuǎn)式電位風向標(biāo) |
測(cè)量(liáng)範圍 | 0…359.9° |
分辨率(shuài) | 0.1° |
精(jīng)度(dù) | < 1% |
死區(qū) | 4°典型(xíng), 8°*大 |
閾(yù)值 | 1 m/s |