美國YSI pH100型 pH/ORP/溫度測(cè)量儀是一款性價比(bǐ)高的多參數測(cè)量儀(yí)。YSI pH100型 pH/ORP/溫度測量儀有(yǒu)緩(huǎn)衝(chōng)液自(zì)動識別功能,外(wài)殼(ké)防(fáng)水性能好(hǎo)。
關鍵字:美國(guó)YSI,pH100型pH/ORP/溫度測(cè)量儀(yí)
美(měi)國YSI
北京(jīng)華(huá)儀(yí)通(tōng)泰環保(bǎo)科(kē)技有限公司,專業從事進口(kǒu)分(fēn)析檢測儀器(qì)儀表銷(xiāo)售,我們(mén)提供(gōng)豐(fēng)富(fù)的商品種類(lèi),有競爭力的產品價格(gé)及卓的售後服務。
美(měi)國YSI pH100型 pH/ORP/溫度測量儀是一(yī)款性價比(bǐ)高的(dí)多參(cān)數(shù)測量(liáng)儀(yí)。YSI pH100型 pH/ORP/溫度測量(liáng)儀有緩衝液自動(dòng)識別功能(néng),外殼防水性(xìng)能(néng)好。
美(měi)國(guó)YSI pH100型(xíng) pH/ORP/溫度測(cè)量(liáng)儀產品簡(jiǎn)介:
美(měi)國(guó)YSI pH100型是以高(gāo)性價(jià)比提(tí)供快速,準確(què)的數據,其小巧,簡(jiǎn)潔(jié),功(gōng)能齊備的設(shè)計(jì)使儀器能輕鬆(sōng)應對各(gè)種酸(suān)度(dù),毫伏與溫度(dù)測(cè)量的應用(yòng)。
美國YSI pH100型(xíng) pH/ORP/溫(wēn)度測量(liáng)儀產(chǎn)品特點:
儀器外殼防水性好,采用IP65防水(shuǐ)等級設計
單(dān)參數或(huò)酸(suān)鹼(jiǎn)度,氧(yǎng)化(huà)還(huán)原(yuán)電位(ORP)與(yǔ)溫度復合(hé)電(diàn)很可(kě)選
電(diàn)很截距值(zhí)自動(dòng)辨(biàn)識功能(néng)
緩(huǎn)衝液(yè)自動識(shí)別功(gōng)能
自動鎖(suǒ)定模式:顯示(shì)自動鎖定已(yǐ)達(dá)穩定(dìng)的讀(dú)數
自(zì)動或(huò)手動溫(wēn)度補(bǔ)償
電很效率(shuài)顯示
低電量(liáng)顯示(shì)
美(měi)國YSI pH100型(xíng) pH/ORP/溫(wēn)度(dù)測量(liáng)儀(yí)技術參數(shù):
YSI pH100 係統(tǒng)規格(gé) | |||
測量(liáng)參(cān)數技術(shù)指標(biāo) | |||
參數 | 測量範圍 | 分辨(biàn)率 | 準確度* |
溫度(dù) | -10℃至(zhì)+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
酸鹼度 | -2至(zhì)16 | 0.01 | ±0.1%±1很小有(yǒu)效位數(shù) |
氧(yǎng)化還原電(diàn)位(wèi) | -1999至(zhì)+1250毫(háo)伏 | 1毫伏(fú) | ±0.1%±1很(hěn)小(xiǎo)有效位數 |
| |||
儀器規(guī)格 | |||
操(cāo)作條件 | 溫(wēn)度:0至50℃;相(xiāng)對(duì)濕度:至95% | ||
pH溫(wēn)度(dù)補償 | 自動(dòng)/手(shǒu)動(dòng):-10至(zhì)120℃ | ||
自動辨(biàn)識 | 緩 衝 液(yè):(4.01,7.00,10.01)或(huò)(4.00,6.86,9.18) | ||
pH校(xiào)準(zhǔn)溫(wēn)度 | 0至+60℃ | ||
校(xiào)準數據(jù) | 全(quán)自(zì)動(dòng)存儲(chǔ) | ||
聲音(yīn)響(xiǎng)應 | 全(quán)部按鍵均有(yǒu)聲音(yīn)響應(yīng) | ||
防水等級(jí) | IP65防(fáng)水(shuǐ)等級(主機(jī))— 防(fáng)潑(pō)濺 | ||
電 源(yuán) | 1節9伏電(diàn)池(chí) | ||
尺 寸(cùn) | 18.6厘(lí)米(長(cháng))×7.0厘(lí)米(寬)×3.7厘米(厚(hòu)) | ||
重 量 | 350克(kè)(含電(diàn)池(chí)) | ||
保 修 期(qī) | 儀器,探(tàn)頭和電(diàn)纜保(bǎo)修(xiū)一(yī)年 | ||
選購(gòu)指(zhǐ)南(nán) | |||
儀(yí)器(qì) |
| ||
pH100 | pH/ORP/溫度測量(liáng)儀(*需選配相應的電(diàn)很(hěn)和電纜(lǎn)) | ||
可(kě)選附件(jiàn) | |||
100-1 | pH和溫(wēn)度復(fù)合(hé)電(diàn)很,1米防水(shuǐ)Y型電纜(lǎn) | ||
校(xiào)準標準液 | |||
3682 | Zobell溶(róng)液(氧(yǎng)化(huà)還(huán)原電(diàn)位(wèi)校(xiào)準(zhǔn)用,125毫升) | ||
美國(guó)YSI pH100型(xíng) pH/ORP/溫度測(cè)量(liáng)儀技術參數:
YSI pH100 係(xì)統規(guī)格(gé) | |||
測(cè)量(liáng)參數(shù)技(jì)術指(zhǐ)標 | |||
參(cān)數 | 測量範圍(wéi) | 分辨率 | 準(zhǔn)確度* |
溫度 | -10℃至(zhì)+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
酸鹼(jiǎn)度 | -2至(zhì)16 | 0.01 | ±0.1%±1很(hěn)小有(yǒu)效位數 |
氧化(huà)還(huán)原電位 | -1999至(zhì)+1250毫伏 | 1毫伏 | ±0.1%±1很(hěn)小有(yǒu)效(xiào)位(wèi)數(shù) |
| |||
儀(yí)器規格(gé) | |||
操(cāo)作條件 | 溫度(dù):0至50℃;相對(duì)濕度:至(zhì)95% | ||
pH溫度補(bǔ)償 | 自動/手動(dòng):-10至120℃ | ||
自動(dòng)辨識 | 緩 衝(chōng) 液:(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) | ||
pH校準(zhǔn)溫度 | 0至+60℃ | ||
校準(zhǔn)數(shù)據 | 全自(zì)動(dòng)存(cún)儲(chǔ) | ||
聲(shēng)音響應 | 全部按鍵(jiàn)均(jūn)有聲音(yīn)響(xiǎng)應 | ||
防水等(děng)級 | IP65防(fáng)水等級(主機(jī))— 防(fáng)潑濺 | ||
電(diàn) 源 | 1節9伏(fú)電(diàn)池(chí) | ||
尺 寸(cùn) | 18.6厘米(長(cháng))×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) | ||
重 量(liáng) | 350克(kè)(含(hán)電池(chí)) | ||
保 修 期 | 儀(yí)器(qì),探(tàn)頭和(hé)電(diàn)纜保修一年 | ||
選(xuǎn)購(gòu)指(zhǐ)南(nán) | |||
儀器(qì) |
| ||
pH100 | pH/ORP/溫(wēn)度(dù)測量(liáng)儀(*需選配(pèi)相應的(dí)電很和(hé)電纜(lǎn)) | ||
可(kě)選附件 | |||
100-1 | pH和溫度(dù)復(fù)合(hé)電(diàn)很(hěn),1米(mǐ)防(fáng)水(shuǐ)Y型電纜 | ||
校(xiào)準標準(zhǔn)液 | |||
3682 | Zobell溶(róng)液(氧化還原電(diàn)位(wèi)校準用,125毫升(shēng)) | ||