美國(guó)YSI 600OMS V2光(guāng)學(xué)監測(cè)儀(yí)測量(liáng)多種參(cān)數的儀器,使用靈(líng)活(huó),操(cāo)作方便,可用於監(jiān)測(cè)也可用(yòng)於測(cè)量(liáng)。美國 YSI 600OMS V2光學監測儀(yí)外形(xíng)小巧,輕(qīng)便(biàn),耗(hào)電量(liáng)低(dī)。
關(guān)鍵字:美國(guó)YSI,600OMS,V2光(guāng)學(xué)監(jiān)測儀
美國YSI
美(měi)國 YSI 600OMS V2光(guāng)學監(jiān)測(cè)儀測(cè)量多(duō)種參數的儀器,使(shǐ)用靈(líng)活,操(cāo)作(zuò)方便,可(kě)用於監(jiān)測(cè)也可用於(yú)測(cè)量。美國(guó) YSI 600OMS V2光(guāng)學監測(cè)儀外(wài)形小巧,輕便,耗(hào)電量低。
美(měi)國(guó) YSI 600OMS V2光學(xué)監測儀產品簡介:
美國(guó)YSI 600OMS V2光學監測儀(yí)外形小(xiǎo)巧,輕(qīng)便耐(nài)固(gù),耗(hào)電低,一(yī)個光學(xué)端口(kǒu),可(kě)隨時安裝,更換(huàn)YSI出品的光學溶解氧,濁度,葉(yè)綠素,羅丹明WT和藍綠(lǜ)藻(zǎo)中的(dí)任(rèn)一傳感器(qì),以(yǐ)滿足各(gè)種應(yīng)用需求。這是(shì)一款(kuǎn)使(shǐ)用靈活(huó),操作方(fāng)便(biàn)的光(guāng)學(xué)監測(cè)儀(yí),既是理想的便攜(xié)測量儀,又(yòu)可用於長期野外監(jiān)測(cè)。
美國YSI 600OMS V2光(guāng)學(xué)監測(cè)儀主(zhǔ)要(yào)技術參(cān)數:
YSI 600OMS V2傳感器規格(gé) | |||
參(cān)數 | 測(cè)量範圍(wéi) | 分辨(biàn)率(shuài) | 準(zhǔn)確度(dù) |
光學(xué)溶(róng)解(jiě)氧1 | 0-500% | 0.1% | 0-200%:讀數(shù)之±1%或(huò)1%空(kōng)氣飽(bǎo)和(hé)度,以較(jiào)大者為準; 200-500%:讀數之(zhī)±15% |
光(guāng)學(xué)溶解(jiě)氧(yǎng)1 | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升(shēng) | 0-20毫克/升:讀(dú)數(shù)之±1%或0.1毫(háo)克(kè)/升,以(yǐ)較大(dà)者為準(zhǔn);20-50毫克/升:讀(dú)數之±15% |
溫度(dù) | -5至(zhì)50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
深(shēn)度(dù)(淺(qiǎn)水(shuǐ)) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 |
深度(中水) | 0-61米(mǐ) | 0.001米 | ±0.12米 |
深度(dù)(深(shēn)水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米(mǐ) |
透(tòu)氣式水(shuǐ)位(wèi) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 |
濁(zhuó)度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 讀(dú)數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者(zhě)為(wéi)準3 |
羅丹(dān)明WT1 | 0-200微(wēi)克(kè)/升 | 0.1微克/升 | 讀數之±5% 或1微克/升(shēng),以較大者為準 |
參數(shù) | 測量範圍(wéi) | 檢(jiǎn)出限 | 分(fēn)辨率 | 綫性(xìng) |
葉(yè)綠素1 | 0-400微克(kè)/升(shēng) 葉綠(lǜ)素a | 0.1微克/升 葉綠素a 4 | 0.1微(wēi)克(kè)/升(shēng) 葉綠素(sù)a;0.1RFU | R2>0.99997 |
藍綠(lǜ)藻-藻藍蛋(dàn)白1 | 0-280,000細(xì)胞/毫(háo)升(shēng);0-100RFU | 220細胞/毫(háo)升(shēng)5 | 1細胞(bāo)/毫升;0.1RFU | R2>0.99998 |
藍綠(lǜ)藻(zǎo)-藻紅(hóng)蛋(dàn)白1 | 0-200,000細胞(bāo)/毫升;0-100RFU | 450細(xì)胞(bāo)/毫升6 | 1細胞/毫(háo)升;0.1RFU | R2>0.99999 |
| ||||
工(gōng)業在綫(xiàn)PH電很及變(biàn)送控製器,ORP\PH\DO\CON\CL