日本OLYMPUS 超聲測厚(hòu)儀探(tàn)頭和附件包括雙晶探頭(tóu),單晶探(tàn)頭(tóu),Sonopen探(tàn)頭,水浸(jìn)探(tàn)頭。
關鍵(jiàn)字:超聲測厚儀(yí)探頭和附件,日本(běn)OLYMPUS 超聲測厚(hòu)儀(yí)探頭(tóu)和附(fù)件
日本(běn)OLYMPUS 超聲測厚儀探(tàn)頭和附件(jiàn)包(bāo)括雙晶(jīng)探(tàn)頭(tóu),單(dān)晶探頭(tóu),Sonopen探(tàn)頭,水浸(jìn)探頭(tóu)。
日本OLYMPUS 超聲測(cè)厚(hòu)儀探頭和附(fù)件產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介:
•雙晶探頭(tóu):*有(yǒu)標準(zhǔn)雙晶探頭(tóu)都(dū)具有自(zì)動探(tàn)頭識別功能。這(zhè)個(gè)功能可以為每個(gè)特定(dìng)探頭(tóu)自動調用默認(rèn)V聲(shēng)程校正(zhèng)
•單晶探(tàn)頭,用(yòng)於精(jīng)厚度測(cè)量
•Sonopen探頭:其(qí)的延(yán)遲塊可以更(gēng)換,其端部(bù)為錐(zhuī)形,可接(jiē)觸到(dào)很其狹(xiá)窄(zhǎi)的區域。這(zhè)種探頭(tóu)可(kě)以(yǐ)在測(cè)量(liáng)渦輪葉片(piàn)厚度及塑(sù)料容器的內(nèi)圓(yuán)角的(dí)厚度等應(yīng)用中提供(gōng)可(kě)靠(kào)的(dí)厚(hòu)度(dù)讀數(shù)
•水浸(jìn)探頭(tóu):Panametrics Microscan水浸探頭的(dí)設計目(mù)的是(shì)在(zài)水(shuǐ)中傳(chuán)播(bō)並接收超(chāo)聲波(bō)。當(dāng)被(bèi)測樣件(jiàn)的(dí)幾(jī)何(hé)形(xíng)狀(zhuàng)較為復(fù)雜或(huò)進行在綫檢測時,通(tōng)過水(shuǐ)浸技(jì)術獲(huò)得的厚(hòu)度(dù)讀數通常(cháng)更為可靠(kào)。典(diǎn)型(xíng)的離綫(xiàn)應(yīng)用(yòng)包含對小(xiǎo)直(zhí)徑塑(sù)料(liào)或金屬管件(jiàn)的(dí)壁厚(hòu)測(cè)量,掃(sǎo)查或旋(xuán)轉(zhuǎn)測(cè)量,以(yǐ)及(jí)對大幅彎曲的(dí)樣(yàng)件(jiàn)進(jìn)行的厚度測量(liáng)。在某些(xiē)應用中可(kě)能(néng)需要(yào)探(tàn)頭觸(chù)及到很其狹小的(dí)區域(yù)
日本(běn)OLYMPUS 超聲測(cè)厚(hòu)儀探頭和附(fù)件技術(shù)參數:
雙(shuāng)晶探(tàn)頭(tóu)
| 探頭(tóu) | 工件編(biān)號(hào) | 頻率(shuài)(MHz) | 連接(jiē)器(qì) | 端(duān)部直(zhí)徑mm(in.) | 範圍(鋼)*mm(in.) | 溫度(dù)範(fàn)圍(wéi)** °C (°F) | 綫纜 | 工(gōng)件編號 |
| D790 | U8450002 |
| 平直 | 11.00 | 1.00 to 500.00 |
| 密(mì)封 | ¯ |
| D790-SM | U8450009 | 平(píng)直 | LCMD-316-5B† | U8800353 | ||||
| D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G† | U8800330 | ||||
| D790-SL | U8450008 | 平直(zhí) | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
| D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~500 (-5~932) | 密封 | ¯ |
| D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~400 (-5~752) | LCMD-316-5C | U8800345 |
| D792 | U8450012 | 10 | 平直(zhí) | 7.20 (0.283) | 0.50~25.00 (0.020 to 1.000) | 0~50 (32~122) | 密封(fēng) | ¯ |
| D793 | U8450013 | 90° | 密封(fēng) | ¯ | ||||
| D794 | U8450014 | 5.0 | 平(píng)直(zhí) | 7.20 (0.283) | 0.75~50.00 (0.030~2.000) | 0~50 (32~122) | 密封(fēng) | ¯ |
| D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.90 (0.900) | 3.80~635.00 (0.150~25.000) | -20~400 (-5~752) | 密封(fēng) | ¯ |
| D797-SM | U8450017 | 平(píng)直(zhí) | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
| D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
| D798-LF | U8450019 | |||||||
| D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密(mì)封 | ¯ |
| D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
| D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~150 (-5~300) | 密(mì)封(fēng) | ¯ |
| MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00~19.00 (0.040~0.750) | 0~50 (32~122) | LCPD-78-5 | U8800332 |
| D7906-SM†† | U8450005 | 5.0 | 平直(zhí) | 11.00 (0.434) | 1.00~50.00 (0.040~2.000) | 0~50 (32~122) | LCMD-316-5L | U8800358 |
| D7906-RM†† | U8450025 | 90° | LCMD-316-5N | U8800647 | ||||
| D7908 | U8450006 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 1.00~37.00 (0.040~1.500) | 0~50 (32~122) | 密(mì)封 |
接觸式探(tàn)頭
| 頻率 | 晶片直徑(jìng) | 探(tàn)頭(tóu) | 工件編號 | |
| mm | in. | |||
| 0.5 | 25 | 1.00 | M101-SB* | U8400017 |
| 1.0 | 25 | 1.00 | M102-SB* | U8400018 |
| 1.0 | 13 | 0.5 | M103-SB* | U8400020 |
| 2.25 | 13 | 0.5 | M106-RM | U8400023 |
| M106-SM | U8400025 | |||
| 2.25 | 13 | 0.5 | M1036 | U8400020 |
5.0 | 13 | 0.5 | M109-RM | U8400027 |
| M109-SM | U8400028 | |||
| 5.0 | 6 | 0.25 | M110-RM | U8400030 |
| M110-SM M110H-RM** | U8400031 U8400029 | |||
| 10 | 6 | 0.25 | M112-RM M112-SM | U8400034 U8400035 U8400033 |
| M112H-RM** | U8400033 | |||
| 10 | 3 | 0.125 | M1016 | U8400015 |
| 20 | 3 | 0.125 | M116-RM | U8400038 |
| M116-SM | U8400039 | |||
| 20 | 3 | 0.125 | M116H-RM** | U8400037 |
Sonopen探(tàn)頭
| 平(píng)直(zhí)手(shǒu)柄 | 直(zhí)角手柄 | 45°手柄 | |||
| 工件 | 工件 編號(hào) | 工件 | 工件(jiàn) 編號(hào) | 工件(jiàn) | 工(gōng)件(jiàn) 編(biān)號(hào) |
| V260-SM | U8411019 | V260-RM | U8411018 | V260-45 | U8411017 |
| Sonopen - 可(kě)替換的延(yán)遲(chí)塊 | |||||
| 前(qián)端直徑(jìng) | 工件 | 工(gōng)件 編號(hào) | |||
| mm | in. | ||||
| 2.0 | 0.080 | DLP-3 | U8770086 | ||
| 1.5 | 0.060 | DLP-302 | U8770088 | ||
| 2.0 | 0.080 | DLP-301† | U8770087 | ||
水(shuǐ)浸探(tàn)頭
| 頻率(shuài) (MHz) | 晶片直徑 | 探頭 |
| |
| mm | in. | |||
| 2.25 | 13 | 0.50 | M306-SU | U8410027 |
| 5.0 | 13 | 0.50 | M309-SU | U8420001 |
| 5.0 | 6 | 0.25 | M310-SU | U8420004 |
| 10 | 6 | 0.25 | M312-SU | U8420008 |
| 15 | 6 | 0.25 | M313-SU | U8420009 |
| 20 | 3 | 0.125 | M316-SU | U8420011 |