德國(guó)惠(huì)美(měi)(HAMEG) HMS1010頻(pín)譜分(fēn)析儀頻率範圍:100kHz~1GHz,幅度測量(liáng)範圍:-114dBm~+20dBm,掃描(miáo)時間:20ms~1000s。
關鍵(jiàn)字:HMS1010,HMS1010頻譜分析儀(yí),德(dé)國惠美(měi)(HAMEG)頻(pín)譜(pǔ)分(fēn)析(xī)儀(yí)
德(dé)國(guó)惠(huì)美(měi)(HAMEG) HMS1010頻譜分析儀頻率範(fàn)圍(wéi):100kHz~1GHz,幅度(dù)測量(liáng)範圍(wéi):-114dBm~+20dBm,掃描時間:20ms~1000s。
德(dé)國惠美(měi)(HAMEG) HMS1010產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè):
頻率(shuài)範(fàn)圍:100kHz~1GHz
幅(fú)度(dù)測(cè)量(liáng)範圍:-114dBm~+20dBm
選(xuǎn)HO3011前放,顯(xiǎn)示(shì)平(píng)均噪聲電(diàn)平DANL到135dBm
掃描時間:20ms~1000s
-3dB分(fēn)辨率帶(dài)寬(RBW):1kHz~1MHz,增(zēng)加(jiā)-6dB帶寬:9kHz,120kHz,1MHz
頻(pín)譜純度<-100dBc/Hz(在100kHz)
視(shì)頻(pín)帶(dài)寬(kuān)(VBW):10Hz~1MHz,1-3步進(jìn)
跟蹤(zōng)信(xìn)號源(yuán):-20dBm~0dBm,1dBm步進(僅HMS1010)
內置AM和FM解調(tiáo)(耳(ěr)機(jī)輸(shū)出(chū))
檢波器:自動/很小/很大峰值,采樣值,RMS,準(zhǔn)峰(fēng)值(zhí)
具(jù)有△標(biāo)配(pèi)的(dí)8個(gè)光標(biāo),雜(zá)訊峰(fēng)值(zhí)功(gōng)能
6.5"TFT彩(cǎi)色VGA顯(xiǎn)示,數字視頻接口(kǒu)(DVI)輸(shū)出
3個(gè)USB端口,用來U盤(pán)存(cún)儲,打印和遙(yáo)控,可選IEEE-488(GPIB)或網(wǎng)口/USB接口
德國惠美(měi)(HAMEG) HMS1010頻(pín)譜分析儀技(jì)術(shù)參(cān)數:
頻(pín)率(shuài) | |
頻率(shuài)範(fàn)圍 | 100kHz~1GHz |
溫(wēn)度穩定性 | ±2ppm(0~30℃) |
老化(huà) | ±1ppm/年(nián) |
頻率計數器(qì) | |
分(fēn)辨率 | 1Hz |
精度(dù) | ±(頻(pín)率×參考誤差) |
跨度設(shè)置範圍 | 0Hz(0跨(kuà)度)和(hé)1kHz~1GHz |
頻(pín)譜純(chún)度,SSB相位(wèi)噪聲 | 載波(bō)30kHz(500MHz,+20~30℃):<-85dBc/Hz |
掃描時(shí)間 | 跨(kuà)度(dù)=0Hz:20ms~100s |
分辨率帶寬(kuān)(RBW)(-3dB) | 1kHz~1MHz,1-3步進(jìn),200kHz |
誤差(chà) | ≤300kHz:±5%典型值(zhí) |
RBW分辨(biàn)率帶(dài)寬(-6dB) | 9kHz,120kHz,1MHz |
視(shì)頻帶寬(kuān)(VBW) | 10Hz~1MHz,1~3步進(jìn) |
幅(fú)度 | |
顯(xiǎn)示(shì)範(fàn)圍 | 平均噪聲可到+20dBm |
幅度測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | 典型(xíng)值-114dBm~+20dBm |
高頻輸入(HF)時,很(hěn)大(dà)允許(xǔ)直(zhí)流電壓 | 80V |
高頻輸(shū)入時,很大輸(shū)入功率 | 20dBm,30dBm,允許3分(fēn)鐘時很大值(zhí) |
無互調範圍 | 三階互調(tiáo)產(chǎn)物,2×-20dBm(參考電(diàn)平-10dBm):+66dB典(diǎn)型(xíng)值(典(diǎn)型+13dBm三階截距(jù)TOI) |
DANL(顯(xiǎn)示平均噪(zào)聲電(diàn)平(píng)) | (RMB1kHz,VBW10Hz,參(cān)考(kǎo)電平≤-30dBm)10MHz~1GHz:-105dBm典(diǎn)型值,-114dBm |
內(nèi)部雜散 | 參(cān)考電平:≤-200dBm ,f<30MHz,RBW≤100kHz時,<80dBm |
輸(shū)入(rù)相(xiāng)關雜散(sàn) | 混(hùn)頻(pín)器(qì)電平(píng)≤-40dBm,載波偏離>1MHz:-70dBc典(diǎn)型值,-55dBc(2~3GHz) |
二次諧(xié)波接收頻率(shuài) | 混頻器(qì)電平-40dBm:-60dBc典(diǎn)型值(zhí) |
電平顯示 | 參考電(diàn)平(píng):-80dBm~+20dBm,1dB步(bù)進(jìn) |
跟蹤(zōng)運算(suàn) | A-B(軌跡(jì)-存儲軌(guǐ)跡) |
檢波器 | 自(zì)動/很(hěn)小(xiǎo)/很(hěn)大(dà)峰(fēng)值(zhí),采樣(yàng)率,RMS,平(píng)均值(zhí),準峰值 |
電(diàn)平顯(xiǎn)示誤差(chà) | 參(cān)考(kǎo)電平(píng)降至-50dB,20~30℃時(shí),<1.5dB,典(diǎn)型值為(wéi)0.5dB |
標記/△標記 | |
標記點(diǎn)數 | 8 |
標記功(gōng)能 | 峰值(zhí),下一個峰值,很小值,*心(xīn)=標(biāo)記頻(pín)率,參(cān)考(kǎo)電(diàn)平=標(biāo)記電平(píng),在峰值上*有(yǒu)標記(jì)點 |
標記顯(xiǎn)示 | 正常(cháng)(電平),噪聲標記(jì),(頻率)計(jì)數器(qì) |
輸入/輸出 | |
高平(píng)輸(shū)入 | N(插(chā)孔(kǒng)) |
跟蹤(zōng)源輸(shū)出(chū) | N插(chā)孔(HMS1010) |
觸(chù)發(fā)和外部(bù)參(cān)考輸(shū)入 | BNC插孔,可選(xuǎn) |
近(jìn)場探(tàn)頭電(diàn)源(yuán)輸出 | 6VDC,很大100mA(2.5mm插孔) |
音(yīn)頻輸(shū)出(耳機) | 3.5mm插(chā)孔 |
其(qí)他 | |
顯示(shì) | 6.5”TFT彩色VGA |
存儲/調出(chū)記憶 | 10個空(kōng)耗的儀器設置 |
觸發 | 自(zì)由運動,視頻觸(chù)發,外觸發 |
接口(kǒu) | USB/RS-232(HO720) |
外(wài)接(jiē)電源 | 105/253V .50/60Hz ,CAI Ⅱ |
功(gōng)耗 | 很(hěn)大40W在230V,50Hz |
保(bǎo)護(hù)等級 | *全等級I(EN61010-1) |
操作(zuò)溫度 | +5~40℃ |
保存溫度(dù) | -20~+70℃ |
很大相對濕(shī)度(dù) | 5%~80%(無(wú)冷凝) |
尺寸 | 285×175×220mm |
重(zhòng)量(liáng) | 3.6kg |
*有以(yǐ)上(shàng)數(shù)據(jù)在預(yù)熱30分鐘23℃下測試(shì) | |