Cel-350個體噪(zào)聲(shēng)劑量計(jì)是工(gōng)作場所(suǒ)周邊個(gè)體噪音暴露測(cè)量(liáng)的(dí)理(lǐ)想(xiǎng)工具。
關(guān)鍵字:英國Casella,CEL-350個(gè)體噪(zào)聲(shēng)劑(jì)量(liáng)計(jì),Casella,CEL-350個(gè)體噪聲劑量計,CEL-350個體噪聲劑量計(jì)
英國Casella CEL-350個體(tǐ)噪聲(shēng)劑(jì)量(liáng)計攜帶方便(biàn),操(cāo)作簡(jiǎn)單,適用於公(gōng)共(gòng)場所(suǒ)個人(rén)噪音(yīn)曝露(lòu)量(liáng)測量。

英國(guó)Casella CEL-350個體噪聲劑(jì)量(liáng)計(jì)產品(pǐn)簡介(jiè):
英(yīng)國Casella CEL-350 dBadge個人噪音聲(shēng)級計,用於工(gōng)作場(cháng)所個人(rén)噪音曝露量(liáng)測量,測(cè)量(liáng)並記錄工(gōng)作(zuò)場所*有的(dí)噪(zào)音參(cān)數
2鍵(jiàn)操作(zuò),重(zhòng)量僅68克(kè),32小時(shí)電池壽命(mìng),充電(diàn)僅需90分(fēn)鐘(zhōng)
具(jù)有(yǒu)自動校準(zhǔn)功能(néng),測量數(shù)據通過(guò)紅(hóng)外接口下載(zǎi)到(dào)計算機,dB35分析軟(ruǎn)件
CEL-350/IS dBadge個人(rén)噪音劑量計(除(chú)包(bāo)含CEL-350*有功能外(wài)),符合(hé)ATEX EEx ia I M1, EEx ia IIC T4 II 1 G的要求(qiú),適(shì)用於危(wēi)險場(cháng)所的噪聲監(jiān)測,如礦區,印刷(shuā)廠,石油化工廠等需(xū)要*全監測(cè)儀(yí)器的場所
英國(guó)Casella CEL-350個體噪(zào)聲(shēng)劑量(liáng)計產品特點(diǎn)
緊(jǐn)湊堅(jiān)固(橡(xiàng)膠超(chāo)模(mó)壓)設計,重量隻(zhī)有71克
無(wú)需連(lián)接,減少故障發(fā)生(shēng),使用(yòng)更方便
測(cè)量(liáng)和(hé)記(jì)錄(lù)工作(zuò)場(cháng)所的各種噪(zào)聲(shēng)參數。
電(diàn)池(chí)續航時(shí)間為(wéi)28小(xiǎo)時,全(quán)部充電(diàn)需90分(fēn)鐘
綜合顯示和(hé)可視化報(bào)警(jǐng)
簡(jiǎn)易的(dí)自(zì)動校準(zhǔn)功能
多(duō)功(gōng)能軟(ruǎn)件包
Pro’專(zhuān)業性可以顯示(shì)聲暴露劑量值和(hé)預(yù)計劑量值(zhí)
運行時間(jiān)計時(shí)器(qì)
防(fáng)爆(bào)型可使(shǐ)用在(zài)危險(xiǎn)環境(jìng)中
Plus’增強型可以(yǐ)同時測量‘C’和‘A’加(jiā)權(quán)值
英(yīng)國Casella CEL-350個(gè)體噪(zào)聲(shēng)劑(jì)量計訂購信息:
貨號(hào) | CEL-350L聲(shēng)級計(jì)套裝係列 |
CEL-350L/K1 | 英國Casella聲(shēng)級計,標準(zhǔn)套裝包含1個CEL-350,3通道充電(diàn)器(qì) |
CEL-350L/K2 | 英(yīng)國Casella聲級計,標(biāo)準套裝包含(hán)2個CEL-350,3通(tōng)道(dào)充電器(qì) |
CEL-350L/K3 | 英(yīng)國(guó)Casella聲(shēng)級計,標(biāo)準套(tào)裝包含(hán)3個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/K5 | 英(yīng)國(guó)Casella聲級計,標(biāo)準(zhǔn)套裝(zhuāng)包含(hán)5個CEL-350,3通道(dào)充(chōng)電器 |
CEL-350L/K10 | 英國Casella聲級計,標準套(tào)裝(zhuāng)包含10個(gè)CEL-350,3通道充電器 |
CEL-350L/IS/K1 | 英(yīng)國Casella聲(shēng)級計(jì),防(fáng)爆(bào)標(biāo)準(zhǔn)套裝包含(hán)1個CEL-350,3通道充(chōng)電器 |
CEL-350L/IS/K2 | 英國Casella聲(shēng)級計,防爆(bào)標(biāo)準套裝包含2個(gè)CEL-350,3通道(dào)充電器(qì) |
CEL-350L/IS/K3 | 英(yīng)國Casella聲級計,防爆(bào)標準套(tào)裝(zhuāng)包(bāo)含3個(gè)CEL-350,3通道(dào)充(chōng)電器(qì) |
CEL-350L/IS/K5 | 英國Casella聲級計,防爆(bào)標準套裝包含5個CEL-350,3通道充(chōng)電器(qì) |
CEL-350L/IS/K10 | 英(yīng)國Casella聲(shēng)級計,防爆標準套(tào)裝包含10個(gè)CEL-350,3通道(dào)充電器(qì) |
貨(huò)號(hào) | CEL-350聲級(jí)計(jì)套裝係列 |
CEL-350/K1 | 英國Casella聲(shēng)級計(jì),標準套裝包含1個CEL-350,3通道充電(diàn)器(qì) |
CEL-350/K2 | 英國Casella聲級計(jì),標準套裝包含(hán)2個(gè)CEL-350,3通道(dào)充(chōng)電器 |
CEL-350/K3 | 英(yīng)國(guó)Casella聲級計(jì),標(biāo)準套裝包(bāo)含3個CEL-350,3通(tōng)道充電器 |
CEL-350/K5 | 英(yīng)國Casella聲(shēng)級計,標(biāo)準(zhǔn)套(tào)裝(zhuāng)包(bāo)含5個CEL-350,3通道(dào)充電(diàn)器(qì) |
CEL-350/K10 | 英國(guó)Casella聲級(jí)計,標準套(tào)裝(zhuāng)包含(hán)10個(gè)CEL-350,3通道充電(diàn)器(qì) |
CEL-350/IS/K1 | 英(yīng)國Casella聲級計,防爆(bào)標(biāo)準套裝(zhuāng)包含1個CEL-350,3通道充(chōng)電器 |
CEL-350/IS/K2 | 英國Casella聲級(jí)計(jì),防(fáng)爆標準套(tào)裝包(bāo)含2個(gè)CEL-350,3通(tōng)道(dào)充(chōng)電器(qì) |
CEL-350/IS/K3 | 英(yīng)國Casella聲(shēng)級計,防(fáng)爆標(biāo)準套(tào)裝包含3個CEL-350,3通(tōng)道充(chōng)電器(qì) |
CEL-350/IS/K5 | 英國Casella聲級計(jì),防爆(bào)標準套裝包(bāo)含5個CEL-350,3通道(dào)充(chōng)電器 |
CEL-350/IS/K10 | 英(yīng)國(guó)Casella聲級計(jì),防爆標(biāo)準套裝(zhuāng)包(bāo)含10個(gè)CEL-350,3通(tōng) |
英國Casella CEL-350個體噪(zào)聲(shēng)劑量(liáng)計(jì)產(chǎn)品參數(shù)
綫性(xìng)工(gōng)作範圍(wéi) | 65.0-140.3dB RMS |
峰(fēng)值測(cè)量範(fàn)圍(wéi) | 95.0-143.3dB Peak |
頻率加(jiā)權(quán) | RMS:A加(jiā)權;Peak:C, A, Z(綫(xiàn)性) |
時間計(jì)權 | 慢速,快速,脈衝(chōng)加(jiā)權(quán) |
幅(fú)值計(jì)權 | Q=3 & Q=5 |
可(kě)選限(xiàn)值 | 2個(70-90dB),1dB遞(dì)增(zēng) |
可選標準(zhǔn) | 1個(70-90dB),1dB遞增 |
存儲(chǔ)容量(liáng) | 64kB(180小(xiǎo)時測(cè)量(liáng)) |
默(mò)認模式 |
|
校準(zhǔn)信息 |
|
運(yùn)行(háng)持(chí)續時間(jiān) | 可選(xuǎn)擇(zé)時(shí)間間隔12小(xiǎo)時到(dào)30分(fēn)鐘(zhōng) |
*全 | 通(tōng)過(guò)按(àn)鍵加(jiā)鎖 |
電源 | 內置(zhì)NiMH電池 |
電池壽命 | 32小(xiǎo)時 |
尺寸 |
|
重(zhòng)量 克 | 71g(2.5) |
數據存儲器 | 非易(yì)失存(cún)儲器,可(kě)保存10年(nián) |
顯示 | 96×26點(diǎn)陣(zhèn)式(shì)液(yè)晶顯示(shì) |
PC輸(shū)出 | 通(tōng)過(guò)紅(hóng)外(wài)至USB連綫與(yǔ)Insight軟(ruǎn)件連(lián)接 |
適用標(biāo)準 | IEC 61252:2002個人噪(zào)音(yīn)曝露量計(jì) |
ANSIS1.25:1991個人噪(zào)音劑量(liáng)計 |