美(měi)國Fluke Ti450熱像儀利(lì)用(yòng) MultiSharp™ 多(duō)點對焦功(gōng)能捕(bǔ)捉一幅(fú)在(zài)整個視(shì)場中(zhōng)對(duì)焦的(dí)清晰(xī)而準的(dí)圖(tú)像(xiàng)。隻需(xū)對準並拍攝(shè),熱(rè)像儀會(huì)自動處理一係(xì)列(liè)近(jìn)焦和遠焦圖(tú)像(xiàng)。
關(guān)鍵字:Ti450,Ti450熱(rè)像儀(yí),美國Fluke熱像(xiàng)儀(yí)
美國(guó)福祿克(FLUKE)
美國Fluke Ti450熱(rè)像儀利(lì)用(yòng) MultiSharp™ 多點(diǎn)對焦(jiāo)功(gōng)能捕(bǔ)捉一(yī)幅在(zài)整個(gè)視場中(zhōng)對焦的清晰而(ér)準的(dí)圖(tú)像(xiàng)。隻需(xū)對(duì)準(zhǔn)並拍攝,熱像(xiàng)儀會(huì)自動處(chǔ)理(lǐ)一(yī)係(xì)列(liè)近(jìn)焦和遠(yuǎn)焦圖(tú)像(xiàng)。
美(měi)國Fluke Ti450產品簡介:
100 準(zhǔn)對(duì)焦 – 每個對象,無論遠近 – MultiSharp™ 多(duō)點對焦(jiāo)
MultiSharp™ 多點對焦生(shēng)成(chéng)熱像儀(yí)整個視(shì)場內對焦的圖像(xiàng)
對焦是熱(rè)成像(xiàng)很重(zhòng)要的一個(gè)方麵,如(rú)果圖(tú)像(xiàng)失(shī)焦,所(suǒ)提供的數(shù)據(jù)便(biàn)可能(néng)不準確(què),從而(ér)導致(zhì)錯(cuò)誤診斷,讓(ràng)您遭(zāo)受嚴(yán)重(zhòng)損失(shī)。利(lì)用(yòng) Fluke Ti450,您(nín)現在無需擔心(xīn)對焦(jiāo)問題。利用 MultiSharp™ 多(duō)點對(duì)焦,您可以在整個視(shì)場內(nèi)自動(dòng)對(duì)焦圖像(xiàng),即使是(shì)完全模糊(hū)的(dí)目標也(yě)可(kě)以(yǐ)。這是因為(wéi)熱像(xiàng)儀會拍攝多(duō)幅(fú)圖(tú)像並(bìng)將(jiāng)這些圖(tú)像合並在(zài)一起(qǐ),讓您(nín)清(qīng)晰(xī),準確地(dì)對焦(jiāo)近(jìn)處和(hé)遠(yuǎn)處(chǔ)的目標(biāo)。隻(zhī)需對(duì)準(zhǔn)並(bìng)拍攝(shè)即可。
通過 LaserSharp® 激光自動對焦即(jí)時(shí)對焦單(dān)一目標(biāo)
按下(xià)按(àn)鈕,內(nèi)置激光測(cè)距儀(yí)立(lì)即(jí)計(jì)算並(bìng)顯(xiǎn)示(shì)與(yǔ)指(zhǐ)定目標間的(dí)距離,並且對(duì)焦引(yǐn)擎立(lì)即調(tiáo)整對(duì)焦。
通(tōng)過(guò) SuperResolution 看(kàn)到(dào)更(gēng)多(duō)細節
Ti450 為屢(lǚ)獲殊(shū)榮(róng)的 Ti400 外形(xíng)帶(dài)來 640 x 480 SuperResolution。現在通過 4 倍(bèi)的(dí)像素(sù)數據,您(nín)甚至可以(yǐ)看(kàn)到更多(duō)細節(jié)。SuperResolution 捕(bǔ)捉多(duō)幅圖像,並(bìng)將這些(xiē)圖像合(hé)並在一(yī)起(qǐ),生成一幅(fú) 640 x 480 的圖像(xiàng)。
通(tōng)過 Fluke Connect® 係統(tǒng)節(jié)省(shěng)時間
您能以無綫方(fāng)式(shì),直接從(cóng)熱(rè)像(xiàng)儀將(jiāng)圖像同步到 Fluke Connect® 係(xì)統(tǒng),並附加(jiā)到資(zī)產記(jì)錄(lù)或(huò)工作單。同(tóng)時(shí)在(zài)檢修現(xiàn)場和辦公室或非現(xiàn)場(cháng)位置訪問維護記錄,更快地(dì)做(zuò)出決策並在團隊成員(yuán)間實現(xiàn)實(shí)時協作。還可(kě)以(yǐ)將(jiāng)熱像(xiàng)儀顯(xiǎn)示(shì)的內容實(shí)時傳輸(shū)到(dào)智(zhì)能手機或(huò) PC 並遠(yuǎn)程(chéng)控(kòng)製熱像儀(yí)。
用紅外鏡頭(tóu)看到不(bù)可能(néng)看到(dào)的(dí)目標
借(jiè)助紅外鏡頭,可(kě)以檢查(chá)由(yóu)於大(dà)小和距離(lí)而難(nán)以用標(biāo)準紅外鏡(jìng)頭檢查(chá)的目標(biāo)。Ti450 兼(jiān)容於 2 倍和 4 倍長(cháng)焦(jiāo)和廣角鏡頭。
美(měi)國Fluke Ti450熱像(xiàng)儀主(zhǔ)要特(tè)性(xìng):
利用(yòng) MultiSharp™ 多(duō)點(diǎn)對焦功(gōng)能捕捉一(yī)幅在整個(gè)視(shì)場(cháng)中(zhōng)對(duì)焦的(dí)清晰(xī)而準(zhǔn)的(dí)圖(tú)像。隻需對準並(bìng)拍攝,熱像儀會(huì)自(zì)動處理一係(xì)列近焦和(hé)遠焦圖像(xiàng)
針對(duì)指(zhǐ)定(dìng)目標即(jí)時(shí)獲(huò)得對(duì)焦清(qīng)晰的圖(tú)像。LaserSharp® 激光自動對焦(jiāo)為福(fú)綠克一(yī)家擁(yōng)有(yǒu),利(lì)用其內(nèi)置(zhì)激(jī)光(guāng)測距(jù)儀以高(gāo)精度(dù)計(jì)算(suàn)並顯示與(yǔ)指定(dìng)目標(biāo)之間的距(jù)離
利(lì)用(yòng) SuperResolution 實(shí)現 4 倍(bèi)像素(sù)數據,捕(bǔ)捉多幅(fú)圖(tú)像,並將(jiāng)這(zhè)些圖像合並(bìng)在一起(qǐ),生(shēng)成一幅 640 x 480 的圖像(xiàng)
節省(shěng)時(shí)間 – 以無(wú)綫方(fāng)式,直接從熱(rè)像(xiàng)儀(yí)將圖像同步到(dào) Fluke Connect® 係(xì)統,並附加(jiā)到(dào)資產(chǎn)記錄或(huò)工(gōng)作單
從采用(yòng) IR-Fusion® 技術的(dí)一幅精(jīng)融合圖(tú)像(xiàng)或畫中(zhōng)畫圖(tú)像中獲(huò)得視(shì)覺(jué)背景(jǐng)和紅(hóng)外(wài)細節
通過監控錄(lù)像,視頻流和(hé)遠(yuǎn)程控製監視(shì)過(guò)程(chéng)
用(yòng)可互換的智(zhì)能鏡頭 – 2 倍和 4 倍長焦和廣角 – 查(chá)看(kàn)您需(xū)要(yào)的細節,無需(xū)校(xiào)準
美國Fluke Ti450熱像(xiàng)儀技(jì)術參數:
| 主(zhǔ)要特(tè)性 | |
| 配有標(biāo)準(zhǔn)鏡頭(tóu)的(dí) IFOV(空間分(fēn)辨(biàn)率(shuài)) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
| 探(tàn)測器分辨率(shuài) | 320 x 240(76,800 像素)— 或(huò) 640 x 480(利用 *密位(wèi)移成(chéng)像技術) |
| 超像素 | 有(yǒu),在熱像(xiàng)儀上和(hé)軟件內。捕捉並結(jié)合(hé) 4 倍(bèi)數據以生成 640 x 480 的圖像 |
| MultiSharp™ 多(duō)點對(duì)焦(jiāo) | 是的(dí),可拍攝整個(gè)視角中的(dí)近(jìn)焦(jiāo)和(hé)遠焦(jiāo)圖(tú)像 |
| LaserSharp® 激光自動(dòng)對焦(jiāo) | 有,獲得(dé)一(yī)致對焦清(qīng)晰(xī)的圖像。每一(yī)次。 |
| 激光(guāng)測距儀 | 有,計算到(dào)目標的(dí)距離以獲得精(jīng)對(duì)焦(jiāo)的圖像,並(bìng)顯(xiǎn)示到屏幕的(dí)距(jù)離(lí) |
| 先進的手動(dòng)對焦(jiāo) | 有 |
| 堅(jiān)固(gù)耐用的觸(chù)摸屏(píng) | 3.5 英寸(cùn)(橫向)640 x 480 LCD |
| 適用(yòng)於單(dān)手使(shǐ)用的(dí)*適(shì)耐用(yòng)設計 | 有 |
| 數碼變焦(jiāo) | 2 倍(bèi)和(hé) 4 倍(bèi) |
| 溫度(dù)測量 | |
| 溫度測(cè)量(liáng)範圍 (-10 °C 以下(xià)未(wèi)校準) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) |
| 精(jīng)度(dù) | ±2 °C 或(huò) 2% (在標稱(chēng)溫度 25 °C 下,取較大數值) |
| 熱(rè)敏度 (NETD) | ≤0.05 °C(50 mK),目(mù)標溫度(dù) 30°C |
| 過濾器模(mó)式(shì)(NETD 提高(gāo)) | ≤0.03 °C(30 mK),目(mù)標溫(wēn)度(dù) 30°C |
| 屏顯(xiǎn)發(fā)射率校(xiào)正(zhèng) | 是(數(shù)值和(hé)表格(gé)) |
| 屏顯反射背景溫(wēn)度(dù)補(bǔ)償 | 有(yǒu) |
| 屏(píng)顯傳輸(shū)校正 | 有(yǒu) |
| 無(wú)綫連接(jiē) | |
| 連(lián)接(jiē)至(zhì) PC,iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新(xīn)版本),Android™ 4.3 及(jí)更(gēng)新(xīn)版(bǎn)本,WiFi 連接(jiē)至 LAN(如(rú)有提供(gōng)) | |
| 兼容 Fluke Connect® 應用(yòng)程(chéng)序 | 有(yǒu),將熱(rè)像儀連(lián)接(jiē)到智(zhì)能手(shǒu)機,會自(zì)動拍攝圖(tú)像(xiàng)並將圖像上傳到 Fluke Connect® 應(yīng)用程(chéng)序以供(gōng)保存和共(gòng)享(xiǎng) |
| Fluke Connect® Assets 可(kě)選軟(ruǎn)件 | 有,將(jiāng)圖像(xiàng)分配(pèi)到資產並創(chuàng)建工作單。在(zài)一個(gè)位(wèi)置輕(qīng)鬆(sōng)地(dì)比較(jiào)測(cè)量(liáng)類型,無論是(shì)機(jī)械(xiè),電(diàn)氣還(huán)是紅(hóng)外圖像(xiàng)。 |
| Fluke Connect® 即時上(shàng)傳 | 有,將(jiāng)熱(rè)像(xiàng)儀連接到(dào)建築中的 WiFi 網絡,會自動拍攝圖(tú)像並(bìng)將(jiāng)圖像(xiàng)上傳(chuán)到 Fluke Connect® 係(xì)統以(yǐ)供您(nín)在(zài)智能手機(jī)或(huò) PC 上查看(kàn) |
| 與 Fluke Connect® 工(gōng)具(jù)兼容 | 有(yǒu),通(tōng)過無綫(xiàn)方式連(lián)接至(zhì)支持 Fluke Connect® 的選(xuǎn)定工(gōng)具並(bìng)在熱(rè)像儀(yí)屏幕上(shàng)顯示(shì)測量(liáng)。支(zhī)持五個同時連(lián)接 |
| IR-Fusion® 紅外可見光(guāng)融合技術 | |
| 為紅外圖像增(zēng)添可視細節 | |
| AutoBlend™ 模式 | Min,Mid,Max IR 為(wéi)熱像儀(yí)增加(jiā)*麵可(kě)視性;在軟(ruǎn)件(jiàn)中(zhōng)連續可變(biàn) |
| 畫中(zhōng)畫(huà) (PIP) | 有 |
| 內置數字(zì)照相(xiāng)機(可(kě)見光) | 5 MP |
| 鏡(jìng)頭 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)鏡(jìng)頭 | IFOV(空(kōng)間(jiān)分辨(biàn)率(shuài)) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
| 視(shì)場 | 24 °H x 17 °V | |
| 很小焦(jiāo)距(jù) | 15 厘(lí)米(大約6 英寸(cùn)) | |
| IR-Fusion® 紅外可見光融(róng)合技(jì)術(shù) | 畫中(zhōng)畫(huà)和全屏 | |
| 可選 2 倍(bèi)長(cháng)焦(jiāo)智(zhì)能(néng)鏡頭 | IFOV | 0.65 mRad,D:S 1529:1 |
| 視(shì)場 | 12 °H x 9 °V | |
| 很(hěn)小(xiǎo)焦距 | 45 厘米(mǐ)(約18 英(yīng)寸(cùn)) | |
| IR-Fusion® 紅外(wài)可見(jiàn)光融合(hé)技(jì)術(shù) | 畫中畫(huà)和(hé)全屏 | |
| 可選 4 倍長焦智能(néng)鏡頭 | IFOV | 0.33 mRad,D:S 2941:1 |
| 視場(cháng) | 6.0 °H x 4.5 °V | |
| 很(hěn)小焦距 | 1.5 m(約5 ft) | |
| IR-Fusion® 紅(hóng)外(wài)可見光融(róng)合技術(shù) | 畫中畫和全屏 | |
| 可選(xuǎn)廣角智能(néng)鏡頭 | IFOV | 2.62 mRad,D:S 377:1 |
| 視(shì)場 | 46 °H x 34 °V | |
| 很小(xiǎo)焦距(jù) | 15 厘米(mǐ)(大約(yuē)6 英(yīng)寸) | |
| IR-Fusion® 紅外(wài)可(kě)見光(guāng)融合技(jì)術 | 全(quán)屏(píng) | |
| 水平和跨度(dù) | |
| 順暢(chàng)的(dí)自(zì)動和手(shǒu)動縮(suō)放(fàng) | |
| 在(zài)手(shǒu)動與自(zì)動模式(shì)之間(jiān)快(kuài)速自(zì)動切換(huàn) | 有 |
| 手動模式下(xià)的快(kuài)速(sù)自(zì)動(dòng)重(zhòng)新調節 | 有(yǒu) |
| 很(hěn)小(xiǎo)範圍(手動(dòng)模式(shì)下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
| 很(hěn)小範(fàn)圍(自動模式(shì)下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
| 數據存(cún)儲和(hé)圖像捕捉 | |
| 多(duō)種存儲選擇(zé) | 可移動 4 GB 微型(xíng) SD 存(cún)儲卡(qiǎ),4 GB 內(nèi)置閃存(cún),可保存到 U 盤,可上傳到 Fluke Cloud™ 很(hěn)久存儲(chǔ) |
| 圖(tú)像(xiàng)捕(bǔ)捉(zhuō),查看,保存(cún)機製 | 單手圖像捕捉(zhuō),查看和保存功能(néng) |
| 圖像文(wén)件格(gé)式 | 非輻(fú)射(shè) (.bmp 或(huò) .jpeg) 或全輻(fú)射 (.is2);對於非(fēi)輻(fú)射(.bmp,.jpg 和(hé) .avi)文件,無需分(fēn)析軟(ruǎn)件(jiàn) |
| 內存(cún)查看(kàn) | 縮(suō)略(lüè)圖(tú)和全(quán)屏(píng)查看 |
| 軟件(jiàn) | SmartView® 軟件 - *麵(miàn)分(fēn)析(xī)和報(bào)告軟件(jiàn)及(jí) Fluke Connect® 係統(tǒng) |
| 使(shǐ)用 SmartView® 軟件導(dǎo)出(chū)文件的(dí)格式(shì) | 位圖 (.bmp),GIF,JPEG,PNG,TIFF |
| 語音(yīn)附注 | 每幅(fú)圖像很長(cháng) 60 秒的錄音(yīn);可(kě)在(zài)熱(rè)像儀(yí)上回放(fàng)查看(kàn);可(kě)選配藍(lán)牙耳機(jī)但不是*需 |
| IR-PhotoNotes™ | 是(shì)(5 個(gè)圖像) |
| 文本附注(zhù) | 有 |
| 視(shì)頻(pín)錄(lù)製 | 標準(zhǔn)和(hé)輻射 |
| 視頻(pín)文件(jiàn)格式 | 非輻射(shè)(MPEG 編(biān)碼(mǎ) .AVI)和全(quán)輻射(shè) (.IS3) |
| 流化(huà)視頻(pín)(遠(yuǎn)程顯(xiǎn)示) | 有,在 PC,智(zhì)能手(shǒu)機(jī)或電視(shì)監視器(qì)上查看熱(rè)像儀顯示(shì)屏(píng)的(dí)實時(shí)流通過 USB,WiFi 熱(rè)點或(huò) WiFi 網(wǎng)絡(luò)連接(jiē)到 PC 上(shàng)的 SmartView ® 軟件;通(tōng)過(guò) WiFi 熱點(diǎn)連(lián)接到智(zhì)能手機上(shàng)的 Fluke Connect® 應用程序;或通過 HDMI 連(lián)接到電視監視器 |
| 遠程(chéng)控製(zhì)操作(zuò) | 有(yǒu),通過 SmartView ® 軟(ruǎn)件或(huò) Fluke Connect® 移(yí)動應用程(chéng)序(xù) |
| 自(zì)動(dòng)捕(bǔ)捉(溫(wēn)度(dù)和間隔) | 有 |
| 電池 | |
| 電池(可現場更(gēng)換,可(kě)充電(diàn)) | 兩(liǎng)塊鋰(lǐ)離子智能(néng)電(diàn)池組,通(tōng)過五(wǔ)格 LED 顯(xiǎn)示來指示電量水平 |
| 電(diàn)池壽命 | 3-4 小時(shí)/電(diàn)池(*視(shì)具(jù)體設(shè)置和(hé)使用情況(kuàng),實(shí)際(jì)工作(zuò)時間(jiān)可(kě)能不同) |
| 電池充(chōng)電時間 | 2.5 小時充滿 |
| 電(diàn)池充電係(xì)統 | 雙槽(cáo)電(diàn)池充(chōng)電器或者(zhě)熱(rè)像(xiàng)儀內充(chōng)。可選(xuǎn) 12 V 汽(qì)車充(chōng)電(diàn)適(shì)配(pèi)器 |
| 交(jiāo)流電工作 | 通(tōng)過隨附電(diàn)源(yuán)(100 VAC 至(zhì) 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電(diàn)工作(zuò) |
| 節(jié)能 | 用戶(hù)可(kě)選睡眠和關(guān)機(jī)模(mó)式 |
| 調色板 | |
| 標(biāo)準調(tiáo)色板(bǎn) | 8:鐵紅,藍紅,高對比(bǐ)度(dù),琥珀色(sè),反琥珀(pò)色(sè),熱(rè)金屬,灰(huī)色,反(fǎn)灰色 |
| Ultra Contrast™ 調色板(bǎn) | 8:超鐵紅,超(chāo)藍紅(hóng),*高對比(bǐ)度(dù),超(chāo)琥珀色,超反琥珀(pò)色,超熱金屬,超灰(huī)色(sè),超反(fǎn)灰色 |
| 通用(yòng)技術指標 | |
| 幀(zhēn)頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型(xíng)號 |
| 激(jī)光(guāng)指針 | 有(yǒu) |
| LED 燈(dēng)(手電筒) | 有(yǒu) |
| 顏色(sè)報警(溫(wēn)度報警(jǐng)) | 高溫,低溫和等(děng)溫綫(量程(chéng)內(nèi)) |
| *心點(diǎn)溫度測量(liáng) | 有 |
| 點溫(wēn)度 | 熱點和冷(lěng)點(diǎn)標(biāo)記 |
| 用戶可定(dìng)義(yì)點(diǎn)標記 | 3 個用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 |
| 中間(jiān)框 | 可(kě)擴展(zhǎn)/收縮的測(cè)量箱(xiāng),具有 MIN-AVG-MAX(低(dī)-中-高(gāo))三檔溫度(dù)顯(xiǎn)示(shì) |
| 紅外光譜帶(dài) | 7.5 μm 至(zhì) 14 μm(長(cháng)波(bō)) |
| 工作溫度(dù) | -10 °C 至(zhì) +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
| 存(cún)放溫度(dù) | -20°C 至 +50°C(-4°F 至(zhì) 122°F),無(wú)電池(chí) |