英國Rigel PatSim200患(huàn)者模擬(nǐ)器(qì)為了讓每(měi)個(gè)患者進行(háng)更(gēng)快的模擬(nǐ)測(cè)試而設計(jì),該(gāi)儀器常(cháng)用(yòng)於醫(yī)用(yòng)心(xīn)電圖機(jī),多(duō)參(cān)數監(jiān)護(hù)儀(yí)(心電功能(néng))準確檢(jiǎn)測的(dí)便(biàn)攜式標準模(mó)擬信(xìn)號源。
關鍵(jiàn)字(zì):PatSim200,Rigel PatSim200,PatSim200患(huàn)者模擬(nǐ)器
英國(guó)Rigel PatSim200患(huàn)者(zhě)模擬(nǐ)器為(wéi)了(liǎo)讓(ràng)每個(gè)患者進行更快的模(mó)擬測試而(ér)設(shè)計,該儀(yí)器(qì)常用於(yú)醫(yī)用(yòng)心電圖(tú)機,多參(cān)數(shù)監護儀(心電功(gōng)能)準確檢(jiǎn)測的便(biàn)攜式標(biāo)準(zhǔn)模擬信(xìn)號源。
英國(guó)Rigel PatSim200患(huàn)者(zhě)模擬器(qì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
英國Rigel PatSim200患(huàn)者(zhě)模擬器用(yòng)於醫用(yòng)心電圖(tú)機,多(duō)參數(shù)監護儀(yí)(心電功能(néng))準確(què)檢測(cè)的便攜式標(biāo)準(zhǔn)模擬信號源。
英國Rigel PatSim200患者(zhě)模(mó)擬器(qì)應用範(fàn)圍:
新型(xíng)PatSim200為了讓(ràng)每個(gè)患者進(jìn)行(háng)更快的模(mó)擬(nǐ)測(cè)試而(ér)設(shè)計。

與(yǔ)其他患者(zhě)模擬(nǐ)器(qì)不同,PatSim200使(shǐ)用歸位和調用功(gōng)能輕(qīng)鬆(sōng)地在(zài)測(cè)試(shì)與(yǔ)儲存(cún)常(cháng)用的序列之(zhī)間操作(zuò),不(bù)需(xū)要再透過點(diǎn)擊和(hé)滾動(dòng),通過"樹狀(zhuàng)"的層(céng)次(cì)結(jié)構來執(zhí)行(háng)每個測(cè)試。
模擬功能:
12組導綫心電(diàn)圖(tú)模擬,超(chāo)過(guò)40種(zhǒng)可選擇(zé)的心(xīn)律不齊模擬(nǐ),電性能波形(xíng),起搏波(bō)形(xíng), 胎兒心電(diàn)模擬(nǐ)
導(dǎo)聯I,II的呼(hū)吸模擬,溫度模擬(nǐ),雙(shuāng)通道有(yǒu)創壓(yā)力(IBP)模擬
PatSim200獨(dú)特的功(gōng)能(néng)之(zhī)一(yī)是(shì)能夠保(bǎo)存5個(gè)常(cháng)用的模擬(nǐ),並且隻(zhī)需要(yào)3個按鈕就(jiù)能(néng)叫出(chū)它們(mén)。
本身是嚴(yán)謹輕(qīng)巧的設(shè)備,重量輕且擁有(yǒu)全(quán)彩(cǎi)螢(yíng)幕,容易(yì)改變(biàn)對比(bǐ)亮度使(shǐ)其(qí)容易在(zài)低光照(zhào)環境(jìng)中操(cāo)作。除了(liǎo)這(zhè)些(xiē)突出的(dí)功能,我們還(huán)確保(bǎo)PatSim200配備一(yī)般(bān)的ECG螺柱(zhù)和(hé)迷(mí)你(nǐ)DIN連(lián)接(jiē)器(qì),我(wǒ)們的設(shè)備(bèi)能夠(gòu)相容大多數(shù)傳統(tǒng)的(dí)IBP和溫度纜(lǎn)綫(xiàn)。

英國(guó)Rigel PatSim200患者模擬器技(jì)術參數:
常規心電(diàn)圖 | |
導聯(lián) | 全12導聯心電圖,每個信(xìn)號綫(xiàn)具(jù)有獨立輸(shū)出 |
幅度(dù) | Lead I 70% Lead II 100% Lead III 30% Lead V1 24% Lead V2 48% Lead V3 100% Lead V4 120% Lead V5 112% Lead V6 80% |
心電圖(tú)正(zhèng)常竇性(xìng)心(xīn)律(成人模(mó)式) | |
導聯(lián) | 全12導聯(lián)心電(diàn)圖,每個信(xìn)號綫(xiàn)具有(yǒu)獨立輸出 |
模(mó)式 | 2個可(kě)選(xuǎn)值:成人,新(xīn)生兒 新生兒模式心電(diàn)圖 R波(bō)寬(kuān)減(jiǎn)少(shǎo)到40ms |
心(xīn)率 | 18個可(kě)選值(zhí)30~300 BPM 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300 BPM |
準確(què)性 | ±1BPM 或 1% |
幅度(dù)(II導) | 0.05 ~ 0.45 mV (0.05 mV步進(jìn)) 0.50 ~ 5.50 mV (0.50 mV步進) |
幅度(dù)精(jīng)度 | ± 2% |
ST段 | 18個(gè)可選(xuǎn)值,8個(gè)升高(gāo)和8個低(dī)迷 0.00 ~+0.05~ +0.80 mV (0.10 mV步(bù)進(jìn)) 0.00 ~-0.05~ -0.80 mV (0.10 mV步進) |
心律失(shī)常波(bō)形 | |
幅度(dù)(II導(dǎo)) | 20個(gè)可選(xuǎn)值, 0.05 ~ 0.45 mV (0.05 mV步進) 0.50 ~ 5.50 mV (0.50 mV步進) |
幅(fú)度精(jīng)度(dù) | ± 2% |
Ventricular Waveforms心(xīn)室性波形 | 6個(gè)可選(xuǎn)值, Asystole 停搏(bó) Bigeminy 室(shì)早(zǎo)二聯(lián)律 Trigeminy 室早三(sān)聯(lián)律 Ventricular Tachycardia 室(shì)性心動過(guò)速 Ventricular Fibrillation (coarse) 心(xīn)室顫動(dòng)(粗(cū)糙(cāo)) Ventricular Fibrillation (fine) 心(xīn)室(shì)顫(chàn)動(dòng)(精細) |
Supraventricular Waveforms室上性(xìng)波形 | 9個可(kě)選(xuǎn)值(zhí), Atrial Fibrillation coarse 心房(fáng)顫(chàn)動粗糙 Atrial Fibrillation fine 心房(fáng)顫動(dòng)精細 Atrial Flutter 心房撲(pū)動(dòng) Sinus Arrhythmia竇(dòu)性心律失常(cháng) Missing beat 逸搏 Atrial Tachycardia 房性心動過速 Paroxysmal Atrial Tachycardia 陣(zhèn)發性房性心(xīn)動(dòng)過速 Nodal rhythm 結性心(xīn)律 Supraventricular Tachycardia室(shì)上性(xìng)心動(dòng)過速 |
Atrial Conduction Waveforms心(xīn)房性傳導波形 | 6個(gè)可(kě)選值(zhí), First Degree AV Block一(yī)度(dù)房(fáng)室(shì)傳導(dǎo)阻滯(zhì) Left Bundle Branch Block左(zuǒ)束(shù)分(fēn)支(zhī)傳(chuán)導(dǎo)阻(zǔ)滯(zhì) Right Bundle Branch Block右束(shù)分支傳(chuán)導阻滯 Second Degree AV Block - Mobitz I二(èr)度房(fáng)室(shì)傳(chuán)導(dǎo)阻(zǔ)滯(文氏(shì)或稱(chēng)莫(mò)氏i型(xíng)) Second Degree AV Block - Mobitz II二(èr)度房室傳導(dǎo)阻滯(莫氏ii型) Third Degree AV Block三度房室傳(chuán)導阻滯 |
Premature Waveforms 早搏波(bō)形 | 12個(gè)可(kě)選值, Premature Atrial Contraction 心(xīn)房(fáng)期前收縮(suō) Premature Nodal Contraction 期前結性心律(lǜ) Premature Left Ventricle Contraction 左心(xīn)室(shì)期前收(shōu)縮 Premature Left Ventricle Contraction – early 左心(xīn)室期(qī)前收縮(suō)-早 Premature Left Ventricle Contraction - R on T 左(zuǒ)心(xīn)室期(qī)前收縮- R on T Premature Right Ventricle Contraction 右心室(shì)期(qī)前收(shōu)縮 Premature Right Ventricle Contraction – early 右(yòu)心室(shì)期前(qián)收縮(suō)-早 Premature Right Ventricle Contraction - R on T 右心(xīn)室期(qī)前收(shōu)縮(suō)- R on T Premature Ventricular Contraction – frequent Multifocal 室性早搏(bó)-頻發多灶性 Premature Ventricular Contraction - 6 / min 室性(xìng)早搏-每(měi)分(fēn)鐘6次 Premature Ventricular Contraction - 12 / min 室(shì)性早搏-每(měi)分鐘12次 Premature Ventricular Contraction - 24 / min 室性(xìng)早(zǎo)搏(bó)-每分(fēn)鐘24次(cì) |
性(xìng)能(néng)波形 Performance Waveforms | |
幅度(dù) | 0.50 ~ 5.0mV,0.5mV步進 |
Square Waves 方波(bō) | 2 Hz或0.125 Hz |
Pulse 脈(mài)衝(chōng) | 60BPM 或 240 BPM |
Triangle Wave 三角(jiǎo)波(bō) | 2 Hz |
Sine Waves 正弦波 | 10個(gè)可(kě)選(xuǎn)值 0.05 ~ 100 Hz 0.05 / 0.5 / 1.0 / 10.0 / 25.0 / 30.0 / 40.0 / 50.0 / 60.0 / 100.0 Hz |
起搏波形 Pacer Waveforms | |
Simulated Rhythms 模(mó)擬節律(lǜ) | 6個(gè)可(kě)選值(zhí), Asynchronous at 75 BPM 在(zài)75 BPM時異步 Demand with frequent sinus beat 按需(xū)頻(pín)繁竇性搏(bó)動 Demand with occasional sinus beat 按需偶(ǒu)發竇(dòu)性(xìng)搏(bó)動 A-V sequential 房(fáng)室順序 Non-capture 無(wú)捕(bǔ)獲 Non-function無需求 |
脈衝幅(fú)度(dù) | 4個(gè)可選(xuǎn)值1.0 ~ 10.0 mV 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0 mV |
準確(què)性 | ±10% |
寬(kuān)度 | 5個可(kě)選值,0.1 ~ 2.0 ms 0.1/ 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0 ms |
準(zhǔn)確性 | ± 5% |
R波檢測(cè)(60 BPM haver-triangle wave) | |
心(xīn)率(shuài) | 6個可(kě)選值30 ~ 250 BPM 30/60/80/120/200/250 BPM |
幅度(dù) | 10個(gè)可選值0.5 ~ 5.0 mV(0.5 mV步(bù)長) |
R波(bō)寬 | 13個(gè)可(kě)選(xuǎn)值8 ~ 200ms 8/10/12/20/40/60/80/100/120/140/160/180/200ms |
胎(tāi)兒(ér)母體模擬(nǐ) Fetal Simulation | |
Maternal heart rate (fixed) 產婦心(xīn)率(shuài)(固定(dìng)) | 80 BPM |
Fetal heart rate (selectable) 胎心(xīn)率(可(kě)選(xuǎn)) | 7個可選值60 ~ 240BPM 60, 90, 120, 140, 150, 210,240 BPM |
Fetal heart rate (IUP) 胎心率(IUP) | 140 BPM at beginning, then varying with pressure在(zài)140 BPM時啟(qǐ)動(dòng),壓力隨(suí)後變化 |
Intrauterine-pressure waveforms 子宮內(nèi)壓力(lì)波(bō)形(xíng)(IBP1) | 3個(gè)可(kě)選(xuǎn)值(zhí) Early deceleration, late deceleration, and uniform acceleration早期減(jiǎn)速,晚期(qī)減(jiǎn)速(sù)和(hé)均匀促(cù)進(jìn) |
Simulation period 模擬(nǐ)周期 | 4個可選(xuǎn)值(zhí) 手動(dòng)或2,3,5分鐘 |
呼(hū)吸模擬(nǐ) Respiration Simulation | |
呼吸率 | 10個可(kě)選值0 ~ 180 BRPM 0, 5, 10, 15, 30, 40, 60, 80, 120, 180 BRPM |
Resistance Variations 變(biàn)化阻(zǔ)抗(kàng) | 4個可選值0.2 ~ 3.0 Ω 0.2, 0.5, 1.0, 3.0 Ω |
精(jīng)度 | ±10% |
Base resistances 基礎阻(zǔ)抗 | 4個可選(xuǎn)值500 ~ 2000 Ω 500, 1000, 1500, 2000 Ω |
精度(dù) | ±5% |
導聯選擇(zé) | 1(LA),2(LL)用戶可選擇 |
Apnoea Simulation窒(zhì)息(xī)模(mó)擬 | 手動,開/關 |
有創血壓(yā)模(mó)擬(nǐ) Invasive Blood Pressure Simulation | |
通(tōng)道 | 2通道 |
Simulated sensitivity 模(mó)擬靈(líng)敏度(dù) | 5μV/ V / mmHg或40μV/ V / mmHg(用(yòng)戶(hù)可選) |
Static Pressure 靜壓(yā)力 | 15個(gè)可選(xuǎn)值(zhí)-10 ~ 400.0 mmHg -10,- 5,0,20,40,50,60,80,100,150,160,200,240,320,400mmHg |
精(jīng)度 | ± 1mmHg |
Dynamic Simulation 動(dòng)態模擬 | 8個(gè)可(kě)選值 Arterial [ART] 120/80 動(dòng)脈[ART] 120/80 Radial Artery [RA] 120/80 橈(ráo)動脈(mài)[RA] 120/80 Left Ventricle [LV] 120/00 左心(xīn)室(shì)[LV] 120/00 Right Ventricle [RV] 25/00 右(yòu)心室[RV] 25/00 Left Atrium [LA] 14/4 左(zuǒ)心房[LA] 14/4 Pulmonary Artery Wedge [PAW] 10/2 肺動(dòng)脈楔[PAW] 10/2 Pulmonary Artery [PA] 25/10 肺動(dòng)脈(mài)[PA] 25/10 Right Atrium (central venous) [CVP] 15/10 右(yòu)心(xīn)房(*心(xīn)靜(jìng)脈)[CVP] 15/10 |
幹(gān)擾 | 手動開/關 |
自(zì)動(dòng)序列(限於(yú)C1) | 循環(huán)模擬,8個預設值,步(bù)長為15秒: 動脈[ART] 120/80 橈動脈(mài)[RA] 120/80 左(zuǒ)心室[LV] 120/00 右心(xīn)室[RV] 25/00 左(zuǒ)心房[LA] 14/4 肺(fèi)動(dòng)脈楔(xiē)[PAW] 10/2 肺(fèi)動脈(mài)[PA] 25/10 右(yòu)心(xīn)房(*心(xīn)靜(jìng)脈)[CVP] 15/10 |
Excitation voltage 激(jī)勵(lì)電壓 | 2 ~ 16V |
Impedance 阻抗 | 350Ω標(biāo)稱(chēng)值 |
連(lián)接器 | 迷(mí)你(nǐ)DIN類型(xíng) |
一般規格(gé) | |
語言 | 簡(jiǎn)體中文,英文,及(jí)其它(tā) |
自動(dòng)關(guān)機 | 提供6個可選值 2,5,10 ,30 ,60分鐘(zhōng),持續開機 |
亮度(dù)調節 | 可調(tiáo) |
用戶(hù)自(zì)定(dìng)義 | 5個(gè)可(kě)選(xuǎn)值,用戶自編(biān)輯 |
主電源(yuán)/電池信息 | 3.7V 3900mAh 14.4WH鋰離子電(diàn)池 USB micro-B電(diàn)源(yuán)5V 1A 100-240V~50 / 60Hz 0.18A較大 |
充電時間(jiān)(新電(diàn)池(chí)) | 較多(duō)6個(gè)小時 |
電池(chí)壽命(mìng) | 較長8小時(取決(jué)於模擬和屏幕亮度) |
重量 | 0.70 Kg |
外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸 | 180 x 150 x 55 mm |