海康(kāng)威視(shì)H10可(kě)視(shì)測溫(wēn)熱像儀原始(shǐ)分(fēn)辨率160*120,高(gāo)靈敏(mǐn)度(dù)氧化釩(fán)非(fēi)製冷(lěng)探測器,該(gāi)款測溫熱像儀支(zhī)持(chí)定(dìng)時(shí),溫(wēn)差快(kuài)門(mén)校(xiào)正(zhèng);支持*心(xīn)點,較高溫,低溫(wēn)測(cè)溫。
關鍵字:H10熱像儀,海康(kāng)威(wēi)視(shì)H10,海康(kāng)威視H10測溫熱像儀
海(hǎi)康(kāng)威視H10可視測(cè)溫(wēn)熱(rè)像(xiàng)儀原(yuán)始分(fēn)辨(biàn)率(shuài)160*120,高靈(líng)敏度(dù)氧化釩(fán)非(fēi)製冷(lěng)探測(cè)器(qì),該款測(cè)溫(wēn)熱像(xiàng)儀(yí)支持(chí)定(dìng)時,溫差快門校正;支(zhī)持*心(xīn)點(diǎn),較高溫,低溫(wēn)測溫(wēn)。
海(hǎi)康威(wēi)視H10可視測(cè)溫(wēn)熱像儀(yí)產品特點:
1,熱成(chéng)像圖像(xiàng):
原(yuán)始(shǐ)分辨率160*120,高(gāo)靈敏(mǐn)度(dù)氧化釩非製冷(lěng)探測(cè)器
支持定時,溫(wēn)差快門校正
支持3D降噪(zào)功(gōng)能(néng),圖像細(xì)節增強(qiáng)功能
支(zhī)持4種偽(wěi)彩(cǎi)色可(kě)調(tiáo)節
距離(lí)係數比D:S=75:1,直徑為1cm的圓形目(mù)標(biāo),在75cm距(jù)離(lí)內(nèi)能準(zhǔn)確測溫(wēn)
2,溫度異常(cháng)報(bào)警功能(néng):
支持*心點(diǎn),較高(gāo)溫(wēn),低溫測溫(wēn)
測溫(wēn)範(fàn)圍(wéi):-20℃~350℃
測(cè)溫(wēn)精度:±2℃(或(huò)者(zhě)量程(chéng)的2%),取(qǔ)較大值(zhí)
3,係統(tǒng)功能:
待機時(shí)間>8h,支持自動(dòng)關(guān)機省電(diàn)模式
標配(pèi)8G 存儲卡(qiǎ),支持擴(kuò)展,很(hěn)大128G
圖片(piàn)存儲(chǔ)全(quán)屏(píng)測溫信息(xī),支持離綫(xiàn)測(cè)溫分析(配(pèi)合客戶端使用)
海康威(wēi)視H10可視測溫熱(rè)像(xiàng)儀(yí)技術參數:
型(xíng)號 | H10 | |
可視(shì)測(cè)溫熱像(xiàng)儀 | ||
熱(rè)成(chéng)像 | 探(tàn)測器(qì)類型(xíng) | 氧化釩探測器 |
探測器分(fēn)辨(biàn)率 | 160×120 | |
響應(yīng)波段(duàn) | 8~14μm | |
像(xiàng)元尺(chǐ)寸 | 17um | |
NETD(噪(zào)聲(shēng)等效溫(wēn)差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭(tóu)焦距 | f3.1 定焦無熱(rè)化 | |
很小測(cè)量(liáng)距離 | 15cm | |
視(shì)場角 | 38.3°×50° | |
光圈(quān) | F1.1 | |
測溫 | 測溫規則(zé) | 3 個測(cè)溫(wēn)點 (*心點(diǎn),較高(gāo)溫,較低溫) |
精(jīng)度 | ±2℃ 或 ±2%(取(qǔ)較(jiào)大值(zhí)) | |
測溫(wēn)範圍 | -20 ℃~350 ℃ | |
D:S(距離係(xì)數比) | 75:1 | |
測溫(wēn)單(dān)位 | 攝氏度,華氏(shì)度(dù),開爾文 | |
很(hěn)大(dà)圖(tú)像(xiàng)尺寸 | 160×120 | |
幀(zhēn)頻(pín) | 25Hz | |
顯示器(qì) | 2.4 英(yīng)寸 LCD 屏(320×240) | |
圖像(xiàng)模式 | 白(bái)熱,黑熱(rè),鐵紅,彩(cǎi)虹 | |
圖像格式(shì) | 帶(dài)有測(cè)溫(wēn)信息的JPEG圖像,支(zhī)持(chí)客(kè)戶端(duān)離(lí)綫分析(xī) | |
| 激(jī)光(guāng)指示器(qì) | 激光(guāng)指示溫度(dù)測量(liáng)區域,通(tōng)過扳機鍵(jiàn)激(jī)活 |
存儲(chǔ) | 8 GB Micro SD 卡 | |
存(cún)儲擴(kuò)展(zhǎn) | 很大(dà)可支(zhī)持 128G | |
電源(yuán)接(jiē)口 | Micro USB 直充(chōng) | |
電池類型(xíng) | 可(kě)充電鋰(lǐ)離(lí)子電池(chí) | |
充電(diàn)時間 | <3H@25℃ | |
電池(chí)工作(zuò)時間 | >8H@25℃ | |
電源(yuán)管理(lǐ) | 可調節(jié);關閉(bì),5 分(fēn)鐘(zhōng),10 分鐘,20 分鐘 | |
電池(chí) | 工(gōng)作(zuò)溫度(dù) | -10℃~50℃ |
濕度 | ≤95% | |
存儲溫(wēn)度 | -40℃~70℃ | |
跌落(là) | 2m | |
防護等級 | IP54 | |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm | |
重(zhòng)量(liáng) | <350g(含電池) | |
配件(jiàn) | 5V 電源(yuán)適配器(qì),USB 綫,腕(wàn)帶(dài)掛(guà)繩(shéng),8GB Micro SD 卡(qiǎ),說明(míng)文檔 | |
*建(jiàn)議(yì)電源型號:
自帶:5 V 電源適配(pèi)器+micro USB 綫(xiàn)纜