海康(kāng)威視TP31B手持式(shì)測溫熱像(xiàng)儀內能(néng)準確(què)測溫,支(zhī)持定(dìng)時,溫(wēn)差(chà)快(kuài)門(mén)校(xiào)正;支持3D降噪功(gōng)能,圖像細節(jié)增強功能(néng)。
關鍵字(zì):海康威視TP31B,TP31B測(cè)溫熱像(xiàng)儀(yí),海康(kāng)威視TP31B測溫熱像(xiàng)儀
海康(kāng)威(wēi)視TP31B手持(chí)式測(cè)溫熱(rè)像(xiàng)儀(yí)內能準確(què)測溫,支持(chí)定時(shí),溫(wēn)差快(kuài)門校正;支持3D降(jiàng)噪(zào)功能,圖像細節(jié)增強功能。
海康威視TP31B手持式(shì)測(cè)溫熱像(xiàng)儀產品特點:
1,熱成像(xiàng)圖像(xiàng):
原始(shǐ)分(fēn)辨率160*120,高(gāo)靈敏(mǐn)度氧化釩(fán)非製(zhì)冷探測器
支持(chí)定(dìng)時,溫差快(kuài)門校(xiào)正(zhèng)
支持(chí)3D 降噪(zào)功能,圖(tú)像細節增強功(gōng)能(néng)
支(zhī)持4 種偽彩(cǎi)色可調節
內能準確測(cè)溫
2,溫(wēn)度異(yì)常報(bào)警功(gōng)能:
支持(chí)*心點(diǎn),很高(gāo)溫(wēn),很(hěn)低溫(wēn)測溫(wēn)
測溫範(fàn)圍:30℃~45℃
測溫精度:±0.5℃
3,係統功(gōng)能:
待(dài)機時間(jiān)>8h,支(zhī)持(chí)自動關機省電(diàn)模(mó)式
標配8G 存儲卡(qiǎ),支(zhī)持擴展(zhǎn),較大128G
圖片存儲全屏測溫(wēn)信息(xī),支持(chí)離綫(xiàn)測溫分(fēn)析(xī)(配合客戶(hù)端使用(yòng))
海(hǎi)康(kāng)威(wēi)視TP31B手(shǒu)持(chí)式(shì)測溫熱(rè)像(xiàng)儀技(jì)術參數(shù):
型號 參(cān)數(shù) | DS-2TP31B-3AUF | |
手持(chí)測溫熱(rè)像儀(yí) | ||
熱成像(xiàng) | 探測(cè)器類型(xíng) | 非(fēi)製(zhì)冷氧化(huà)釩微幅(fú)射(shè)熱計(jì) |
探測器分辨(biàn)率 | 160×120 | |
響應波(bō)段 | 8~14μm | |
像元尺(chǐ)寸 | 17um | |
NETD(噪聲(shēng)等效(xiào)溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像(xiàng)鏡頭(tóu)焦距(jù) | f3.1定(dìng)焦(jiāo)無熱化 | |
很(hěn)小(xiǎo)測量(liáng)距離(lí) | 15cm | |
視場(cháng)角 | 38.3°×50° | |
光圈 | F1.1 | |
測(cè)溫 | 測溫規則 | 3個(gè)測溫(wēn)點 (*心點,很高(gāo)溫,很低溫(wēn)) |
精度 | ±0.5℃ | |
測溫(wēn)範圍 | 30 ℃~45 ℃ | |
測(cè)溫(wēn)單(dān)位(wèi) | 攝氏(shì)度(dù),華(huá)氏度(dù),開(kāi)爾文 | |
圖像(xiàng)顯(xiǎn)示(shì) | 很大圖像(xiàng)尺寸(cùn) | 160×120 |
幀(zhēn)頻 | 25Hz | |
顯示器 | 2.4 英寸(cùn) LCD 屏(320×240) | |
圖像(xiàng)模式(shì) | 白熱,黑(hēi)熱,鐵(tiě)紅,彩(cǎi)虹 | |
圖像格式(shì) | 帶有(yǒu)測(cè)溫信息的JPEG 圖(tú)像,支(zhī)持(chí)客戶(hù)端離綫分析 | |
係統功能 | 激(jī)光指示器 | 激(jī)光指示溫(wēn)度測量區域,通(tōng)過(guò)扳機鍵激(jī)活 |
存(cún)儲 | 8 GB Micro SD 卡(qiǎ) | |
存(cún)儲擴展 | 較大(dà)可(kě)支持128G | |
電(diàn)源接口(kǒu) | Micro USB 直(zhí)充 | |
電池類型 | 可(kě)充電(diàn)鋰離子電(diàn)池 | |
充電(diàn)時間 | <3H@25℃ | |
電池工作(zuò)時間(jiān) | >8H@25℃ | |
電(diàn)源(yuán)管理 | 可(kě)調(tiáo)節(jié);關閉(bì),5 分鐘(zhōng),10 分(fēn)鐘,20 分(fēn)鐘 | |
電池 | 工作溫度 | 15℃~35℃ |
濕度 | ≤95% | |
存儲(chǔ)溫度(dù) | -40℃~70℃ | |
跌落(là) | 2m | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm | |
重量 | <350g(含電(diàn)池) | |
配件 | 5V 電源(yuán)適(shì)配(pèi)器,USB 綫,腕帶掛(guà)繩,8GB Micro SD 卡(qiǎ),說明文檔(dàng) | |
*建(jiàn)議(yì)電源(yuán)型號:
自帶:5V電(diàn)源(yuán)適配(pèi)器+micro USB綫纜