關(guān)鍵(jiàn)字(zì):日本新(xīn)宇宙COMPUR毒氣(qì)檢測儀
日(rì)本新(xīn)宇宙COMPUR毒氣檢(jiǎn)測儀能檢(jiǎn)測(cè)H2S,CL2,氰化(huà)氫,光氣,二(èr)氧(yǎng)化(huà)氮等多種氣(qì)體,超小型(xíng),質(zhì)量輕(qīng),擁有良(liáng)好的業界口碑。
日本(běn)新宇(yǔ)宙(zhòu)COMPUR毒氣檢測(cè)儀(yí)特(tè)點:
為裝(zhuāng)著形(xíng)式(shì),小(xiǎo)型輕量,重量僅有(yǒu)130g
通過氣(qì)體(tǐ)發生(shēng)器的作用,使得(dé)使用前(qián)的動(dòng)作(zuò)檢查變得簡便
在(zài)世界各國中使(shǐ)用的(dí)實際(jì)業績為毒性(xìng)氣體檢測器(qì)中(zhōng)名(míng)列(liè)榜首
無報(bào)警時(shí)(氣體濃度顯(xiǎn)示5ppm以下),20℃時(shí)
日(rì)本(běn)新宇宙COMPUR毒(dú)氣檢(jiǎn)測儀(yí)規(guī)格:
規格 | 兼(jiān)容(róng)式(shì)監控器 | ||||
檢測對象(xiàng)氣(qì)體(tǐ) | 硫化(huà)氫(H2S) | 氯氣(Cl) | 氰化(huà)氫(qīng)(HCN) | 碳酰氯(光氣(qì))(COCl2) | 二氧化(huà)氮(dàn)(NO2) |
檢(jiǎn)測原(yuán)理(lǐ) | 定電位電解(jiě)式(凝膠化(huà)電(diàn)解式(shì)容器方式(shì)) | ||||
濃度顯(xiǎn)示(shì) | LCD 數字顯示 | ||||
測量範(fàn)圍 | 0~ 99ppm | 0~ 5.0ppm | 0~ 99ppm | 0~ 1.0ppm | 0~ 50ppm |
報(bào)警(jǐng)設定(dìng)值 | 1 段 10ppm2 段 20ppm | 1 段(duàn) 0.5ppm2 段(duàn) 1.0ppm | 1 段(duàn) 10ppm2 段 20ppm | 1 段 0.1ppm2 段 0.2ppm | 1 段(duàn) 15ppm2 段(duàn) 10ppm |
使用溫度範(fàn)圍 | 0℃~ 40℃ | -10℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~40℃ |
傳感器(qì)壽命(mìng) | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ |
傳感(gǎn)器(qì)壽(shòu)命(mìng) | 約 9 個(gè)月 | 約 6 個月 | |||
電源(yuán) | 鋰(lǐ)電池(chí) 3V×2 個(gè) | ||||
電池使(shǐ)用時(shí)間(jiān) ※1 | 約 1,500小(xiǎo)時 | ||||
外形(xíng)尺寸 | W62×H104.5×D28㎜ | ||||
重量 | 約 130g | ||||
※ 1 不(bù)同(tóng)環(huán)境(jìng)條(tiáo)件(jiàn),使(shǐ)用(yòng)條件,保存期限,電池(chí)廠家,有(yǒu)時會有(yǒu)所不(bù)同(tóng)。