瀏(liú)覽量(liáng):2094 發布(bù)時(shí)間:2020-09-23 11:08:47
中美貿易摩擦(cā)局勢有可能升級(jí),具(jù)CNBC報導,特朗(lǎng)普總統川普(pǔ)對(duì)華貿(mào)易新一(yī)輪進(jìn)口(kǒu)關稅已(yǐ)談妥,很有可(kě)能會在(zài)周(zhōu)一(yī)或是(shì)周二(也(yě)就(jiù)是(shì)20186月(yuè)21日或是25日(rì))發布(bù)對(duì)華貿易新一輪(lún)進口(kǒu)關(guān)稅(shuì)措(cuò)施(shī),將(jiāng)要征(zhēng)收(shōu)的(dí)進(jìn)口關稅包(bāo)含的(dí)總價(jià)值約兩(liǎng)千億(yì)美(měi)元(yuán),我國接下去(qù)的反製(zhì)措(cuò)施(shī)有(yǒu)可(kě)能(néng)如以前(qián)發(fā)布的(dí)會對自(zì)美(měi)進(jìn)口的(dí)約600億美金商品(pǐn)加(jiā)增(zēng)25%,20%,10%,5%不一的進(jìn)口(kǒu)關稅,並(bìng)頒布實(shí)際反(fǎn)擊(jī)明(míng)細。
600億(yì)美金繳稅(shuì)明(míng)細中(zhōng)包括(kuò)100項儀器設(shè)備(bèi)及構件,涉及(jí)到高(gāo)斯(sī)計,臭氧檢(jiǎn)測(cè)儀(yí),總(zǒng)流量校準器,氣(qì)相色(sè)譜(pǔ),液相(xiāng)色(sè)譜(pǔ),質譜(pǔ)分析合(hé)用儀,電子(zǐ)器(qì)件能(néng)試驗儀,硬(yìng)度(dù)儀(yí),熱處理爐及(jí)烘幹(gān)箱(xiāng)等(děng)分析(xī)儀及(jí)試驗(yàn)室常(cháng)見機器(qì)設備。

明細以下:
| 海(hǎi)關(guān)編碼 | 加征關稅 | 說(shuō)明 | 涉及(jí)品(pǐn)牌(pái) | 有(yǒu)關儀(yí)器設備 |
| 90303390 | 20% | 檢驗工作電壓,電(diàn)流(liú)量及(jí)輸(shū)出功(gōng) 率(shuài)的(dí)其(qí)他(tā)儀(yí)器設備,不帶(dài)紀(jì)錄裝(zhuāng)置 | 美國megger電焊(hàn)工(gōng)產(chǎn)品係(xì)列(liè) | MIT525,MIT510,MIT515等 |
| 90308990 | 10% | 別的(dí)用(yòng)電(diàn)量的(dí)*確測(cè)量(liáng)或(huò)檢(jiǎn)測(cè)儀 器(qì)設(shè)備(bèi)及設備(bèi) | 美國(guó)bell的(dí)高(gāo)斯計(jì)係(xì)列產品(pǐn)商品 | 5180,5170等 |
| 90261000 | 10% | *確(què)測(cè)量(liáng),檢(jiǎn)測(cè)液(yè)體流(liú)量或液位 儀(yí)的(dí)儀(yí)器設(shè)備 | 美國YSI | flowtracker2 |
| 90273000 | 10% | 分(fēn)光(guāng)儀,光度(dù)計及(jí)攝(shè)譜(pǔ)儀(yí) | 美(měi)國2B臭(chòu)氧檢(jiǎn)測儀 | Model 106L,Model 105M ,Model 202,Model 205 |
| 90308490 | 10% | 其他(tā)用(yòng)電量(liáng)的(dí)*確(què)測量或(huò)檢(jiǎn)測(cè) 儀器設(shè)備及設備 | 美國(guó)holiday HI3604 | HI3604 |
| 90268010 | 10% | *確(què)測量氣(qì)體壓力的(dí)儀器(qì)設 備及(jí)設備 | 美(měi)國MESALABS幹試(shì)總(zǒng)流量 校正美國(guó)SENSIDYNE皂(zào)膜總(zǒng) 流(liú)量(liáng)校(xiào)準(zhǔn)器(qì)和氣體(tǐ)取樣泵 | 510,520,530 |
| 90271000 | 5% | 汽體或(huò)濃煙(yān)檢測儀(yí) | 美國(guó)ATI ,美(měi)國(guó)Graywolf ,美國Thermofisher | C16,FM801,TVA2020 |
| 90278099 | 5% | 其(qí)他物理化(huà)學分析儀(yí)及(jí)設備(bèi) | 美(měi)國YSI水(shuǐ)質(zhì)檢測(cè)儀器,美國雷曼 ,美國NHD ,美(měi)國3M quest, 美(měi)國Myratek | 3560 10X,Sentry M-2, |
| 90275000 | 5% | 應用電(diàn)子(zǐ)光學放(fàng)射綫的其(qí)他 儀器(qì)設(shè)備(bèi)及設(shè)備 | 美國TSI,美國metone, 美(měi)國(guó)lighthouse,美(měi)國梅(méi)裏埃(āi), 美國FlirTSI | 8530,tsi8532,tsi8534, tsi8533,metone 831,3016iaq, hhpc2 ,hhpc3 ,hhpc6 ,t620, t640 |
有(yǒu)關(guān)進口(kǒu)稅(shuì)款(kuǎn)的計稅(shuì):
加(jiā)征(zhēng)關(guān)稅稅款(kuǎn)=進(jìn)口關稅貨物稅×加征關稅征收(shōu)率(shuài)
進(jìn)口(kǒu)關(guān)稅=按(àn)現行標(biāo)準稅率(shuài)測算的應(yīng)繳(jiǎo)進口關稅(shuì)稅(shuì)款 加征關稅(shuì)稅款(kuǎn)
進口(kǒu)階段所得稅(shuì),所(suǒ)得(dé)稅按有關(guān)相關法律法規(guī)等要求計稅貿易(yì)戰(zhàn)爭下,儀表(biǎo)設(shè)備(bèi)銷售市(shì)場(cháng)該出路(lù)在(zài)哪(nǎ)裏?
華儀通泰(tài)不(bù)斷追(zhuī)蹤(zōng)*新動態,相贈相(xiāng)關(guān)信息,未完待續(xù)。。。。