瀏覽量(liáng):1842 發布(bù)時間:2020-09-18 11:14:30
近(jìn)期,國(guó)務(wù)院辦(bàn)公(gōng)廳進口關稅稅則(zé)委員(yuán)會(huì)向(xiàng)我國中國海關總(zǒng)署(shǔ)下達(dá)通(tōng)知(zhī),並公(gōng)布(bù)了《2019年進(jìn)出口暫定稅率等調(tiáo)整方案》,調節(jié)*惠國稅率(shuài),關(guān)稅配額(é)征(zhēng)收率,協約(yuē)征(zhēng)收率,優惠征收(shōu)率等(děng)四(sì)項(xiàng)進(jìn)口進口稅率(shuài),自(zì)今年一月(yuè)一日起對706項(xiàng)產(chǎn)品(pǐn)實行進(jìn)口待(dài)定征收率(shuài),在其中發布(bù)了(liǎo)6項與(yǔ)儀(yí)器(qì)設備(bèi)相(xiāng)關(guān)的(dí)進口產品(pǐn)待(dài)定征(zhēng)收(shōu)率,包(bāo)括(kuò)紅外感(gǎn)應(yīng)人體測溫儀,渦流(liú)探傷(shāng)檢(jiǎn)查儀(yí),運動場摩(mó)擦阻(zǔ)力(lì)檢測儀等(děng)。
此(cǐ)外,計(jì)劃(huá)方案(àn)還(huán)對《中華人(rén)民共(gòng)和(hé)國(guó)加入(rù)世(shì)界(jiè)貿(mào)易組織關(guān)稅(shuì)減(jiǎn)讓表修正(zhèng)案(àn)》附(fù)注所列信息(xī)科技(jì)商品*惠國(guó)稅率(shuài)從今(jīn)年七月(yuè)一(yī)日剛(gāng)開(kāi)始(shǐ),實(shí)行第四(sì)次(cì)減稅。在其(qí)中63項(xiàng)與實驗(yàn)儀(yí)器及(jí)有關(guān)零部件相關,包含試驗儀,光學(xué)顯微鏡,硬度(dù)儀(yí),質譜儀器(qì),質譜分析合(hé)用儀(yí)等(děng)。
51儀器(qì)儀(yí)表(biǎo)網我(wǒ)將(jiāng)與儀(yí)器(qì)設(shè)備相(xiāng)關(guān)的進口(kǒu)產品待定稅率(shuài)表和(hé)一(yī)部分信息(xī)科技(jì)產品*惠國(guó)稅率(shuài)表梳理下表:
編號(hào)EX稅則(zé)號列產(chǎn)品名稱*惠國(guó)稅(shuì)率(shuài)(%) 今(jīn)年待定征收率(shuài)(%)685ex90251990紅(hóng)外感(gǎn)應(yīng)人(rén)體測(cè)溫(wēn)儀4.2#2.81-6月:4%
6ex90259000紅外綫測溫儀感應器元器(qì)件4#2.71-6月:3%
790318033渦流探傷(shāng)檢(jiǎn)查儀(yí)5#43688ex90318090聲頻生(shēng)命探測儀,音(yīn)頻(pín)視頻(pín)生命探測(cè)儀5# 42
689ex90318090集成電路芯片檢測(cè)篩(shāi)分機器(qì)設備5#42
690ex90318090運(yùn)動(dòng)場摩擦阻力檢(jiǎn)測(cè)儀5#43
儀(yí)器設備有(yǒu)關進口產品待(dài)定稅(shuì)率表:
編(biān)號(hào) EX 稅則號列 產品(pǐn)名稱 *惠國(guó)稅率(%) 今年(nián)待(dài)定征(zhēng)收率(%)
685 ex 90251990 紅外(wài)感應(yīng)人(rén)體(tǐ)測溫儀 4.2#2.8 1-6月(yuè):4%
686 ex 90259000 紅外綫測(cè)溫(wēn)儀感(gǎn)應器(qì)元(yuán)器(qì)件 4#2.7 1-6月:3%
790 318033 渦流探傷檢查(chá)儀 5#43
688 ex 90318090 聲頻生命探測(cè)儀,音頻視頻生命(mìng)探測儀 5#42
689 ex 90318090 集成電路芯片檢(jiǎn)測(cè)篩分機(jī)器設備(bèi) 5#42
690 ex 90318090 運(yùn)動場摩擦阻力(lì)檢(jiǎn)測儀(yí) 5#43
“實驗儀(yí)器(qì)及有關零(líng)部(bù)件(jiàn)”信息科技商品*惠(huì)國(guó)稅(shuì)率表(biǎo)
編號(hào) 稅(shuì)則號(hào)列 EX 信息(xī)科技產品名字 今(jīn)年(nián)1月1日(rì)至(zhì)6月(yuè)30日*惠國(guó)稅率(%) 今(jīn)年7月1日至(zhì)12月(yuè)31號日(rì)*惠國稅(shuì)率(shuài)(%)
369 90111000 立體(tǐ)顯微鏡 0 0
370 90118000 別(bié)的光學顯微(wēi)鏡 3.5 2.3
371 90119000 小(xiǎo)復式顯(xiǎn)微鏡(jìng)的零配件
372 90121000 別的非顯微(wēi)鏡及透射(shè)機器設備 0 0
373 90129000 非顯微鏡及透射機器設備的(dí)零件(jiàn) 0 0
385 90151000 測(cè)距(jù)儀(yí) 4.5 3.0
386 90152000 水平儀(yí)及(jí)焦距儀 4.5 3.0
387 90154000 航空攝影用儀(yí)器設備(bèi)及(jí)設備 4.5 3.0
388 90158000 別(bié)的(dí)大地測量學(xué)儀(yí)器設(shè)備(bèi)及設備(bèi) 2.5 1.7
389 90159000 大地(dì)測量(liáng)學儀器(qì)設備及設備的(dí)零配件 2.5 1.7
390 90181100 心(xīn)電圖檢查錄像(xiàng)儀 1.3 0
391 90181210 B 型(xíng)超(chāo)音波檢查(chá)儀(yí) 4.4 3.5
392 90181291 五顏六色(sè)超(chāo)音波(bō)檢查(chá)儀 3.1 2.5
393 90181299 別(bié)的超聲(shēng)波掃描(miáo)儀(yí)設備 3.1 2.5
394 90181310 磁(cí)共(gòng)振顯(xiǎn)像成(chéng)套(tào)設(shè)備(bèi)設備(bèi) 4.0 3.2
395 90181390 別的磁共振成象設(shè)備 4.0 3.2
396 91081930 患(huàn)者心電監護(hù)儀 2.0 1.3
413 90221200 X射綫斷塊診(zhěn)斷(duàn)儀(yí) 3.3 2.7
417 90221920 X射(shè)綫無(wú)損檢測檢查儀 2.0 1.3
420 90222910 γ 放射(shè)綫(xiàn)無(wú)損檢測檢查儀(yí) 3.0 2.0
426 90241010 電(diàn)子器(qì)件拉伸試驗(yàn)機 3.5 2.3
427 90241020 硬度(dù)儀 3.5 2.3
431 90251910 非(fēi)液體的(dí)工(gōng)業(yè)級(jí)溫度表及(jí)高(gāo)溫計(jì) 4.2 2.8
432 90251990 非(fēi)液體的(dí)別的溫度表(biǎo),高溫計 4.2 2.8
433 90259000 比重(zhòng)計(jì),溫(wēn)度(dù)表等(děng)相近儀(yí)器設備的零件 4.0 2.7
434 90271000 汽體或濃(nóng)煙(yān)檢(jiǎn)測(cè)儀 4.4 3.5
436 90278012 質譜分(fēn)析(xī)合用(yòng)儀(yí) 0 0
437 90278019 別的質(zhì)譜(pǔ)儀(yí)器 0 0
439 90278099 別(bié)的(dí)物理化(huà)學(xué)分析(xī)儀(yí)及設備 0 0
441 90283011 單(dān)相電感應電(diàn)表 2.5 0
44290283012 三(sān)相(xiāng)感(gǎn)應電表 2.5 0
443 90283013 單(dān)相電(diàn)電子(zǐ)式(靜止不動式)電表 2.5 0
444 90283014 三(sān)相電子(zǐ)式(shì)(靜止不動式)電(diàn)表 2.5 0
445 90283019 別(bié)的電表 2.5 0
446 90283090 別的(dí)電量計(jì) 2.5 0
447 90289010 工業級計量檢(jiǎn)定儀表盤零配(pèi)件 2.1 0
448 90289090 非(fēi)工(gōng)業(yè)級計量檢(jiǎn)定儀(yí)表(biǎo)盤(pán)零配件(jiàn) 2.1 0
449 90301000 正離(lí)子放(fàng)射綫的*確測(cè)量(liáng)或(huò)檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)器(qì)設(shè)備(bèi)及設備(bèi) 2.5 1.7
450 90302010 檢測頻(bīn)率<300MHz的通用(yòng)性數字(zì)示波器(qì) 2.0 0
451 90302090 別的陰(yīn)*射綫(xiàn)數(shù)字(zì)示(shì)波器 1.3 0
452 90303110 測(cè)量(liáng)範圍(wéi)≤五位半的(dí)數(shù)顯(xiǎn)萬用表,沒有(yǒu)紀(jì)錄設備(bèi) 3.8 0
453 90303190 別(bié)的(dí)沒(méi)有紀(jì)錄設(shè)備的數字萬(wàn)用表 1.3 0
454 90303200 帶紀(jì)錄設(shè)備(bèi)的數(shù)字萬用(yòng)表 4.0 2.7
455 90303310 測(cè)量範(fàn)圍≤五位(wèi)半(bàn)的(dí)數據(jù)電流(liú)計,電流表(biǎo),沒(méi)有(yǒu)紀(jì)錄設(shè)備(bèi) 9.4 7.5
456 90303390 檢驗工作電(diàn)壓,電(diàn)流(liú)量(liáng)及輸(shū)出功(gōng)率(shuài)的別的儀(yí)器設備(bèi),
沒有紀(jì)錄設(shè)備 5.6 4.5
457 90303900 檢驗工作(zuò)電壓(yā),電流量(liáng),電阻(zǔ)器(qì)或(huò)輸出(chū)功率(shuài)的別(bié)的儀器設(shè)備,
帶紀錄(lù)裝(zhuāng)置 4.0 2.7
458 90308410 電感器及電容(róng)測試儀(yí) 5.0 3.3
459 90308490 別的用電量(liáng)的(dí)*確測量(liáng)或檢(jiǎn)測儀器設(shè)備(bèi)及設(shè)備(bèi) 4.0 2.7
460 90308910 別(bié)的(dí)電(diàn)感(gǎn)器及電容(róng)測試儀 7.0 4.7
461 90308990 別(bié)的(dí)用電(diàn)量的(dí)*確測量或檢(jiǎn)測儀器設備(bèi)及(jí)設備 4.0 2.7
464 90311000 機(jī)械零(líng)件(jiàn)均(jūn)衡試(shì)驗儀 3.5 2.3
465 90314910 輪(lún)廓(kuò)投影儀 5.0 3.3
466 90314920 光纖傳(chuán)感器*確(què)測量(liáng)設(shè)備(bèi) 0 0
467 90314990 別的電子(zǐ)光(guāng)學(xué)*確測(cè)量或檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)器設(shè)備(bèi)和器(qì)材 0 0
468 90318010 光纖通(tōng)信(xìn)係統及光纖綫特(tè)性(xìng)檢(jiǎn)測儀(yí) 5.0 4.0
469 90318020 坐標(biāo)測量儀 5.0 4.0
470 90318031 超(chāo)聲探傷儀(yí)檢(jiǎn)查(chá)儀 5.0 4.0
471 90318032 磁粉探傷檢(jiǎn)查儀 5.0 4.0
472 90318033 渦流探傷檢查儀(yí) 5.0 4.0
473 90318039 別(bié)的(dí)無(wú)損檢(jiǎn)測測(cè)試儀器(qì)(放(fàng)射(shè)綫探傷儀以外) 5.0 4.0
474 90318090 未(wèi)字(zì)段(duàn)名(míng)*確(què)測(cè)量,檢(jiǎn)測儀器設(shè)備器材(cái)及設備 5.0 4.0
475 90319000 納稅識(shí)別(bié)號90.31的儀器設(shè)備(bèi)及(jí)器(qì)材的零(líng)件 0 0
477 90328100 液(yè)壓(yā)機或(huò)標(biāo)準氣(qì)壓的(dí)別(bié)的儀器設備及(jí)設備 3.5 2.3
計劃(huá)方案還對出入(rù)口進(jìn)口(kǒu)稅(shuì)率開(kāi)展了要求(qiú),在其中(zhōng)108項出(chū)口產(chǎn)品(pǐn)進(jìn)口(kǒu)關稅保(bǎo)持(chí)不會改(gǎi)變(biàn),另有94項(xiàng)出入口(kǒu)待(dài)定進口關稅被撤銷。計(jì)劃(huá)方案(àn)總體詳(xiáng)細信息見配件:附(fù):
1. 進(jìn)口產(chǎn)品待(dài)定稅率表(biǎo)
2. 一(yī)部分信息(xī)科(kē)技商品*惠(huì)國(guó)稅率表
3. 關稅(shuì)配(pèi)額商(shāng)品稅(shuì)目(mù)稅率表
4. 出(chū)口產(chǎn)品稅率(shuài)表
5. 進一步減(jiǎn)稅(shuì)的進口產品(pǐn)協約(yuē)稅(shuì)率(shuài)表(附(fù)上(shàng))