美國GSSI SIR-3000便(biàn)攜(xié)式(shì)地質透(tòu)視儀重量(liáng)輕(qīng),可做數據(jù)實(shí)時采(cǎi)集,可在(zài)野外(wài)強光下(xià)操作。
關鍵字:SIR-3000,SIR-3000地(dì)質(zhì)透視儀,美國(guó)GSSI地(dì)質(zhì)透視儀
美(měi)國GSSI
美國GSSI SIR-3000便攜式(shì)地質透(tòu)視儀重量輕,可(kě)做(zuò)數(shù)據(jù)實(shí)時采集,可在野外強(qiáng)光(guāng)下操作。
美(měi)國GSSI SIR-3000便(biàn)攜式(shì)地(dì)質透(tòu)視(shì)儀(yí)產品(pǐn)特(tè)點(diǎn):
統(tǒng)一(yī)化(huà)設計;快(kuài)捷(jié)簡易(yì)的操作(zuò)按鈕使(shǐ)用戶在短時間內即可(kě)掌握
重量輕,加(jiā)上內置式可(kě)充(chōng)電(diàn)電池(chí)共4.1kg,便於(yú)野外操(cāo)作;
防(fáng)塵,防(fáng)潮,防震設計(jì),性能穩(wěn)定,堅固耐用;
數據(jù)實時采集,實(shí)時(shí)顯示,實時(shí)處(chǔ)理;
高分辨(biàn)率(shuài)強(qiáng)光型(xíng)液晶顯示(shì),可在野外強光下(xià)操(cāo)作;
除(chú)了傳統的(dí)USB,Ethernet, RS-232等接口外,還配備了(liǎo)獨特的微型閃存裝置(zhì),提供更(gēng)便捷,快速的數據(jù)傳(chuán)輸方式(shì)。
美(měi)國GSSI SIR-3000便攜(xié)式(shì)地(dì)質透(tòu)視(shì)儀產品應用:
堤(dī)壩(bà),橋(qiáo)梁的無損(sǔn)檢測(cè)評(píng)估;
公(gōng)路,鐵(tiě)路隧道檢(jiǎn)測:襯砌(qì)及超(chāo)前預報
市政工(gōng)程(chéng):地(dì)下管綫探測
公路,鐵(tiě)路路麵及路(lù)基的快速無損(sǔn)檢(jiǎn)測;
地下埋藏(cáng)物的確定(dìng):如(rú)隧道,防(fáng)空洞(dòng)等(děng);
考古探測;
地質(zhì)與水(shuǐ)文地質探(tàn)測(cè);
冰(bīng)層(céng)與(yǔ)凍(dòng)土(tǔ)探測(cè)
美國(guó)GSSI SIR-3000便攜(xié)式地(dì)質(zhì)透視(shì)儀技術參數:
| 係統: | 天綫(xiàn) | 適配GSSI*有探頭(tóu) |
| 通(tōng)道(dào)數 | 單通(tōng)道(dào) | |
| 存儲(chǔ)器(qì) | ||
| 內(nèi)存 | 1G閃(shǎn)存卡(qiǎ) | |
| 微型閃(shǎn)存口 | 可(kě)插(chā)接工業標準(zhǔn)CF閃存條至2GB顯示器:強光(guāng)8.4英(yīng)寸(cùn)TFT,800X600分(fēn)辨(biàn)率(shuài), 64K彩(cǎi)顯 | |
| 顯示器 | 強(qiáng)光8.4英(yīng)寸(cùn)TFT,800X600分辨(biàn)率(shuài), 64K彩顯(xiǎn) | |
| 顯示模式 | 綫掃(sǎo)描(miáo),示波器式,三(sān)維顯示 | |
| 數(shù)據(jù)采集: | 數據格式 | RADAN(dzt) |
| 掃描(miáo)率 | 300綫/秒 | |
| 樣(yàng)點字節 | 8-bit或(huò)16-bit(自選) | |
| 掃描樣點(diǎn)數(shù) | 256,512,1024,2048,4096,8192 | |
| 操作(zuò)方式: | 連續測量(liáng),測量(liáng)輪,點(diǎn)測(cè)。 | |
| 測量(liáng)範(fàn)圍 | 0-8000ns 滿(mǎn)刻(kè)度(自(zì)選(xuǎn)) | |
| 增益 | 手動(dòng)或(huò)自(zì)動,1-5節(jié)點(-20+80dB可(kě)調) | |
| 濾波器(qì) | 垂(chuí)直濾波(bō)器:IIR和FIR,高低通可(kě)調 水平(píng)濾波器(qì):疊加(jiā),背景去除 | |
| 操(cāo)作(zuò): | 工作溫度(dù) | -10℃-40℃ |
| 交電 | 15VDC,4amps | |
| 電池 | 10.8VDC,內(nèi)置(zhì)式(shì) | |
| 發射(shè)率 | 至100KHz | |
| 輸入(rù)/輸出(chū): | 接口 | 探(tàn)頭(tóu)插孔 |
| DC電(diàn)源(yuán)插孔 | ||
| RS232(GPS插口) | ||
| 微型閃存插(chā)口(kǒu) | ||
| USB主(zhǔ)口/從口 | ||
| 機(jī)體: | 尺寸(cùn) | 31.5(長(cháng))X 22(寬)X 10.5(高)cm |
| 重量 | 4.1公斤(包(bāo)括電(diàn)池(chí)) | |
| 環境(jìng) | 防潮,防塵 | |
| 係(xì)統(tǒng)包(bāo)括: | SIR-3000係統采集 | |
| 2塊(kuài)可充(chōng)電(diàn)電(diàn)池 | ||
| AC適配(pèi)器 | ||
| 運(yùn)輸箱 | ||
| 用戶手冊(cè) | ||
| 背(bèi)包(可選) | ||
| 遮陽板(bǎn)(可選) |