意大(dà)利MOTORSCAN EKOS9000煙(yān)度(dù)計
關(guān)鍵字(zì):意(yì)大利(lì)MOTORSCAN,EKOS9000煙度計(jì),意(yì)大利(lì)MOTORSCAN,EKOS9000煙度(dù)計(jì)
意(yì)大利MOTORSCAN
意(yì)大(dà)利MOTORSCAN EKOS9000煙(yān)度計
Ekos 9000標(biāo)準(zhǔn)配置手持(chí)式(shì)終(zhōng)端,打印(yìn)機(jī),立式小(xiǎo)車,帶(dài)RS232輸(shū)出。采用(yòng)可(kě)靠(kào)的技(jì)術(shù)可(kě)執(zhí)行(háng)柴油(yóu)發(fā)動機(jī)煙(yān)度測試並(bìng)達到以下國際(jì)標(biāo)準(zhǔn):D.T.T. D.M. 628 (I) – PTB OIML R99/ISO 3930 ed. 2000 class. O / RWTUV AU2 (D) – UTAC (F) –Universitat Wien (A) – Nmi (NL) – BRML (RO) –METAS (CH) – National Center of Metrology (BG). 專(zhuān)有技(jì)術(shù)如熱反應室(shì),螺(luó)旋電(diàn)磁(cí)閥控製煙氣開關(guān),清潔(jié)泵確(què)保(bǎo)煙(yān)度測量的(dí)準(zhǔn)確性。儀器軟件(jiàn)引(yǐn)導操作(zuò)者根據當前(qián)標準(zhǔn)完成(chéng)測試,*有(yǒu)結果(guǒ)通過(guò)24針(zhēn)打印(yìn)機打印。
不透(tòu)光度 | 0~100(分辨率0.1) 0~19.99[m-1] (分(fēn)辨率0.01) | 保 險(xiǎn) 絲 | T4A-250VAC(5×20) |
|
轉(zhuǎn)速計(jì)算(suàn) | 0~9999RPM,分辨率(shuài)10RPM | 顯(xiǎn) 示(shì) 器 | LCD,4行(háng)×20字(zì)符(fú) |
|
氣體溫度(dù) | 0~400℃,分辨率10℃ | 尺 寸 | 61×23×22cm |
|
氣(qì) 流 | 分段和連續 | 重 量(liáng) | 12Kg |
|
光(guāng)束長度 | 430mm | 貯存(cún)溫度(dù) | -15℃~60℃ |
|
響(xiǎng)應時(shí)間(jiān) | <0.4秒(miǎo) | 工作溫(wēn)度 | 5~40℃ |
|
電(diàn)氣響(xiǎng)應(yīng) 時(shí)間(jiān) | <0.05秒(A型(xíng)) 0.09~1.1秒(B型(xíng)) | 濕 度 | 5~90%RH |
|
復 位(wèi) | 電(diàn)磁閥(fá)自(zì)動 | 打 印(yìn) 機 | 24針(zhēn) |
|
復(fù)位(wèi)頻(pín)率 | 自動(dòng) | 輸(shū) 出(chū) | RS232 |
|
校 準(zhǔn) | 自動(dòng) | 汙(wū)染等(děng)級(jí) | Ⅱ |
|
發 送 器(qì) | 6V 10W 鹵素(sù)燈(dēng) | 海拔高(gāo)度 | 很高2000米 |
|
測(cè)試(shì)程序 | 自(zì)動 | 論 證 | D.M. 628 Homol. on 23/10/96 |
|
接 收 器(qì) | 光電(diàn)二(èr)很管 | AU II Homol. |
| |
反(fǎn)應室(shì)溫度(dù) | 70~100℃ | CUNA-NC005-11 |
| |
清(qīng) 潔 泵 | 自(zì)動(dòng)專用泵 | CEE 72/306 |
| |
電(diàn) 源 | 110/230VAC(+10% -15%) | ISO 3173 |
| |
50/60Hz(±2%),工(gōng)廠設(shè)置 |
摩(mó)托斯(sī)堪公司保(bǎo)留(liú)對(duì)以上技(jì)術(shù)參數(shù) 更改而(ér)不預先通(tōng)知的權(quán)利 | |||