意大(dà)利MOTORSCAN EKOS9010煙(yān)度計
關(guān)鍵(jiàn)字:意大利MOTORSCAN,EKOS9010煙(yān)度計,意(yì)大(dà)利(lì)MOTORSCAN,EKOS9010煙(yān)度計
意大(dà)利(lì)MOTORSCAN
意大(dà)利MOTORSCAN EKOS9010煙(yān)度計(jì)
9010標(biāo)準配置手持(chí)式(shì)終端(duān),打(dǎ)印機,立式(shì)小(xiǎo)車(chē),帶RS232輸(shū)出。采用可靠(kào)的(dí)技術(shù)可(kě)執行柴油發動機(jī)煙(yān)度(dù)測試(shì)並達到(dào)以(yǐ)下國際(jì)標(biāo)準:D.T.T. D.M. 628 (I) – PTB OIML R99/ISO 3930 ed. 2000 class. O / RWTUV AU2 (D) – UTAC (F) –Universitat Wien (A) – Nmi (NL) – BRML (RO) –METAS (CH) – National Center of Metrology (BG). 專(zhuān)有(yǒu)技術(shù)如熱反(fǎn)應室,螺(luó)旋電磁閥控製(zhì)煙氣(qì)開(kāi)關,清(qīng)潔(jié)泵確(què)保煙(yān)度測(cè)量(liáng)的準(zhǔn)確性。儀(yí)器軟件(jiàn)引(yǐn)導操作(zuò)者根(gēn)據當前(qián)標準完成測試(shì),*有結果(guǒ)通過(guò)24針(zhēn)打印(yìn)機打印。
不透(tòu)光度 | 0~100(分(fēn)辨率0.1) 0~19.99[m-1] (分辨率0.01) | 保(bǎo) 險 絲 | T4A-250VAC(5×20) |
|
轉速計(jì)算(suàn) | 0~9999RPM,分(fēn)辨率10RPM | 顯(xiǎn) 示(shì) 器 | LCD,4行×20字符 |
|
氣(qì)體(tǐ)溫度(dù) | 0~400℃,分辨率10℃ | 尺 寸 | 61×23×22cm |
|
氣 流(liú) | 分段和連續 | 重(zhòng) 量(liáng) | 12Kg |
|
光(guāng)束(shù)長度(dù) | 430mm | 貯存(cún)溫(wēn)度 | -15℃~60℃ |
|
響應(yīng)時(shí)間 | <0.4秒 | 工作(zuò)溫(wēn)度 | 5~40℃ |
|
電(diàn)氣響應 時間 | <0.05秒(miǎo)(A型) 0.09~1.1秒(B型) | 濕 度 | 5~90%RH |
|
復(fù) 位(wèi) | 電(diàn)磁(cí)閥(fá)自動(dòng) | 打 印 機 | 24針(zhēn) |
|
復位頻率 | 自(zì)動 | 輸(shū) 出 | RS232 |
|
校 準 | 自動 | 汙染等級(jí) | Ⅱ |
|
發 送(sòng) 器(qì) | 6V 10W 鹵(lǔ)素燈 | 海(hǎi)拔高(gāo)度(dù) | 很(hěn)高2000米(mǐ) |
|
測試(shì)程序 | 自動 | 論 證 | D.M. 628 Homol. on 23/10/96 |
|
接(jiē) 收(shōu) 器 | 光(guāng)電二很(hěn)管 | AU II Homol. |
| |
反(fǎn)應室溫度(dù) | 70~100℃ | CUNA-NC005-11 |
| |
清(qīng) 潔(jié) 泵 | 自(zì)動專用泵 | CEE 72/306 |
| |
電(diàn) 源 | 110/230VAC(+10% -15%) | ISO 3173 |
| |
50/60Hz(±2%),工(gōng)廠設(shè)置(zhì) |
摩(mó)托斯堪公司保留對以上技(jì)術(shù)參數 更(gēng)改而(ér)不預(yù)先(xiān)通(tōng)知的(dí)權利(lì) | |||